SCCA Sacramento Chapter |
---|
Pax Championship Points - Tue Oct 22 16:31:48 2024 |
Total Members: 172 |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | SCCASacramentoCupRound#1 |
2 | SCCA Sacramento Cup Round #2 |
3 | SCCA Sacramento Cup Round #3 |
4 | SCCA Sacramento Cup Round #4 |
5 | SCCA Sacramento Cup Round #5 |
6 | SCCA Sacramento Cup Round #6 |
7 | SCCA Sacramento Cup Round #7 |
8 | SCCA Sacramento Cup Round #8 |
9 | SCCA Sacramento Cup Round #9 |
10 | SCCA Sacramento Cup Round #10 |
11 | SCCA Sacramento Cup Round #11 |
12 | SCCA Sacramento Cup Round #12 |
13 | SCCA Sacramento Cup Round #13 |
14 | SCCA Sacramento Cup Round #14 |
15 | SCCA Sacramento Cup Round #15 Bill Fleig Enduro Practice |
16 | SCCA Sacramento Cup Round #16 Bill Fleig Enduro |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinus, Ren | 2794 | 2399 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 198 | 197 | ||
2 | Patterson, Alan | 3139 | 2368 | 200 | 198 | 197 | 195 | 199 | 198 | 197 | 198 | 191 | 199 | 194 | 194 | 192 | 196 | 197 | 194 |
3 | glorioso, jeff | 2706 | 2339 | 197 | 200 | 196 | 195 | 198 | 193 | 185 | 196 | 191 | 196 | 197 | 195 | 184 | 183 | ||
4 | Bowden, Lanny | 3078 | 2331 | 198 | 194 | 195 | 194 | 192 | 190 | 195 | 191 | 193 | 198 | 196 | 195 | 187 | 185 | 190 | 185 |
5 | Estrada, Chris | 3055 | 2316 | 195 | 193 | 193 | 193 | 195 | 185 | 189 | 195 | 198 | 192 | 192 | 193 | 188 | 188 | 185 | 181 |
6 | Black, Kevin | 2986 | 2297 | 186 | 185 | 189 | 189 | 189 | 193 | 169 | 175 | 175 | 170 | 199 | 199 | 195 | 192 | 195 | 186 |
7 | Yeo, Ken | 2821 | 2273 | 193 | 191 | 194 | 197 | 182 | 188 | 185 | 186 | 186 | 191 | 184 | 189 | 186 | 187 | 182 | |
8 | Hubbard, Doug | 2895 | 2203 | 188 | 179 | 180 | 181 | 180 | 189 | 180 | 173 | 188 | 185 | 182 | 188 | 183 | 176 | 177 | 166 |
9 | Barrious, Andrew | 2540 | 2195 | 176 | 176 | 184 | 184 | 172 | 179 | 189 | 188 | 189 | 187 | 180 | 183 | 173 | 180 | ||
10 | Richter, Bill | 2546 | 2195 | 179 | 184 | 182 | 186 | 179 | 180 | 183 | 189 | 185 | 185 | 181 | 182 | 174 | 177 | ||
11 | Madamba, Bill | 2358 | 2184 | 175 | 174 | 181 | 184 | 185 | 182 | 186 | 181 | 184 | 190 | 186 | 176 | 174 | |||
12 | Mott, Nigel | 2472 | 2161 | 187 | 183 | 160 | 151 | 171 | 176 | 187 | 190 | 187 | 181 | 178 | 178 | 172 | 171 | ||
13 | Nivison, Tom | 2492 | 2161 | 191 | 182 | 185 | 179 | 179 | 179 | 170 | 183 | 178 | 181 | 176 | 165 | 166 | 178 | ||
14 | Randall, Trey | 2238 | 2075 | 180 | 174 | 172 | 172 | 167 | 169 | 172 | 176 | 169 | 175 | 177 | 172 | 163 | |||
15 | Agraan, Mike | 2058 | 2058 | 178 | 173 | 175 | 175 | 183 | 164 | 158 | 186 | 176 | 173 | 167 | 150 | ||||
16 | McCracken, Rick | 2663 | 2041 | 161 | 167 | 172 | 169 | 171 | 167 | 158 | 166 | 170 | 179 | 171 | 173 | 170 | 166 | 156 | 147 |
17 | Daugherty, Mike | 2033 | 2033 | 163 | 173 | 168 | 162 | 162 | 176 | 180 | 173 | 174 | 172 | 174 | 156 | ||||
18 | Yamanaka, Curtis | 1962 | 1962 | 181 | 175 | 186 | 186 | 181 | 177 | 179 | 179 | 179 | 169 | 170 | |||||
19 | Larsen, Michael | 1946 | 1946 | 198 | 199 | 188 | 187 | 193 | 197 | 196 | 199 | 196 | 193 | ||||||
20 | Fontaine, Susan | 1940 | 1940 | 191 | 196 | 198 | 197 | 190 | 197 | 197 | 194 | 189 | 191 | ||||||
21 | Graf, Carl | 1934 | 1934 | 163 | 166 | 160 | 165 | 146 | 153 | 163 | 173 | 156 | 163 | 164 | 162 | ||||
22 | Smith, Keith | 1918 | 1918 | 192 | 191 | 193 | 199 | 193 | 192 | 182 | 193 | 190 | 193 | ||||||
23 | Dorton, Hal | 1898 | 1898 | 196 | 196 | 184 | 188 | 184 | 182 | 190 | 194 | 193 | 191 | ||||||
24 | Garcia, Josh | 1850 | 1850 | 189 | 190 | 186 | 180 | 187 | 194 | 183 | 178 | 182 | 181 | ||||||
25 | Beech, Mike | 1830 | 1830 | 168 | 168 | 173 | 167 | 169 | 172 | 172 | 171 | 170 | 155 | 145 | |||||
26 | Hargrove, Douglas | 1770 | 1770 | 190 | 190 | 174 | 170 | 175 | 172 | 178 | 177 | 173 | 171 | ||||||
27 | Heinrichs, Mark | 1741 | 1741 | 194 | 197 | 196 | 198 | 189 | 191 | 198 | 186 | 192 | |||||||
28 | Breese, Sean | 1663 | 1663 | 191 | 187 | 182 | 182 | 190 | 183 | 183 | 180 | 185 | |||||||
29 | Tyler, Robert | 1601 | 1601 | 185 | 187 | 184 | 177 | 176 | 176 | 181 | 171 | 164 | |||||||
30 | Leet, John | 1577 | 1577 | 199 | 199 | 197 | 196 | 194 | 196 | 198 | 198 | ||||||||
31 | Waltz, Mike | 1523 | 1523 | 192 | 188 | 177 | 190 | 195 | 197 | 193 | 191 | ||||||||
32 | Vosburgh, Shayne | 1467 | 1467 | 177 | 173 | 152 | 165 | 170 | 164 | 169 | 149 | 148 | |||||||
33 | Soto, Rafa | 1462 | 1462 | 183 | 187 | 182 | 179 | 188 | 183 | 181 | 179 | ||||||||
34 | Chadwick, Jason | 1456 | 1456 | 172 | 134 | 171 | 174 | 178 | 157 | 167 | 152 | 151 | |||||||
35 | Weisickle, Bob | 1446 | 1446 | 164 | 174 | 184 | 191 | 184 | 184 | 192 | 173 | ||||||||
36 | Gamzina, Diana | 1426 | 1426 | 159 | 143 | 164 | 174 | 167 | 168 | 162 | 147 | 142 | |||||||
37 | Ghiselli, Robert | 1397 | 1397 | 181 | 178 | 178 | 174 | 180 | 182 | 170 | 154 | ||||||||
38 | Martin, Eric | 1351 | 1351 | 192 | 196 | 197 | 196 | 194 | 186 | 190 | |||||||||
39 | Green, Dave | 1233 | 1233 | 154 | 161 | 163 | 132 | 172 | 149 | 159 | 143 | ||||||||
40 | Horner, Makaila | 1190 | 1190 | 131 | 151 | 160 | 163 | 150 | 157 | 142 | 136 | ||||||||
41 | Agraan, Alexander | 1134 | 1134 | 174 | 169 | 165 | 158 | 165 | 166 | 137 | |||||||||
42 | VanSickle, Joe | 1128 | 1128 | 167 | 161 | 148 | 156 | 166 | 169 | 161 | |||||||||
43 | Fazekas, Gary | 1092 | 1092 | 195 | 187 | 176 | 180 | 178 | 176 | ||||||||||
44 | Javier, Jarred | 1067 | 1067 | 160 | 136 | 161 | 164 | 151 | 158 | 137 | |||||||||
45 | Fuhs, James | 1048 | 1048 | 178 | 178 | 171 | 168 | 178 | 175 | ||||||||||
46 | Luna, Nate | 1027 | 1027 | 177 | 166 | 169 | 163 | 173 | 179 | ||||||||||
47 | Curran, Noah | 999 | 999 | 170 | 164 | 163 | 157 | 171 | 174 | ||||||||||
48 | Huckabay, Darrel | 972 | 972 | 177 | 171 | 159 | 159 | 157 | 149 | ||||||||||
49 | Grande, Jeremiah | 955 | 955 | 170 | 161 | 151 | 169 | 160 | 144 | ||||||||||
50 | Green, Phil | 953 | 953 | 151 | 164 | 171 | 162 | 160 | 145 | ||||||||||
51 | Wiliams, Cameron | 908 | 908 | 183 | 188 | 183 | 181 | 173 | |||||||||||
52 | Grande, James | 903 | 903 | 159 | 156 | 135 | 162 | 153 | 138 | ||||||||||
53 | Curran, Brandon | 840 | 840 | 169 | 170 | 156 | 168 | 177 | |||||||||||
54 | Mahal, Gurbir | 832 | 832 | 173 | 161 | 163 | 167 | 168 | |||||||||||
55 | Thorson, Kurt | 775 | 775 | 192 | 194 | 194 | 195 | ||||||||||||
56 | Narez, Marco | 769 | 769 | 160 | 158 | 147 | 165 | 139 | |||||||||||
57 | Fontaine, E.J. | 760 | 760 | 188 | 187 | 194 | 191 | ||||||||||||
58 | Williams, Eric | 741 | 741 | 178 | 183 | 188 | 192 | ||||||||||||
59 | Silvestre, Arvin | 727 | 727 | 168 | 177 | 195 | 187 | ||||||||||||
60 | Tibbals, Paul | 726 | 726 | 191 | 184 | 182 | 169 | ||||||||||||
61 | Ratliff, Gary | 694 | 694 | 178 | 180 | 168 | 168 | ||||||||||||
62 | TRANTHAM, JASON | 689 | 689 | 157 | 152 | 197 | 183 | ||||||||||||
63 | Turner, Loren | 669 | 669 | 171 | 162 | 166 | 170 | ||||||||||||
64 | Grande, Jozef | 662 | 662 | 165 | 170 | 166 | 161 | ||||||||||||
65 | HODGSON, NEIL | 647 | 647 | 166 | 175 | 154 | 152 | ||||||||||||
66 | Lawrence, John | 570 | 570 | 192 | 186 | 192 | |||||||||||||
67 | Anderson, David | 550 | 550 | 182 | 176 | 192 | |||||||||||||
68 | Castro, Maxwell | 507 | 507 | 186 | 158 | 163 | |||||||||||||
69 | Cockerill, Gigi | 492 | 492 | 167 | 160 | 165 | |||||||||||||
70 | Waltz, Jim | 483 | 483 | 154 | 160 | 169 | |||||||||||||
71 | Savage, Sandy | 470 | 470 | 172 | 144 | 154 | |||||||||||||
72 | Preston-LeMay, Rich | 462 | 462 | 159 | 150 | 153 | |||||||||||||
73 | Savage, Victoria | 453 | 453 | 162 | 141 | 150 | |||||||||||||
74 | Yamanaka, Clinton | 429 | 429 | 140 | 146 | 143 | |||||||||||||
75 | Pack, Monty | 399 | 399 | 199 | 200 | ||||||||||||||
76 | Hobaugh, Brian | 398 | 398 | 199 | 199 | ||||||||||||||
77 | Lella, Michael | 397 | 397 | 199 | 198 | ||||||||||||||
78 | Kahangi, Navid | 396 | 396 | 200 | 196 | ||||||||||||||
79 | Gardner, Michael | 377 | 377 | 189 | 188 | ||||||||||||||
80 | Marlow, william | 377 | 377 | 188 | 189 | ||||||||||||||
81 | Nottage, Jonathan | 375 | 375 | 190 | 185 | ||||||||||||||
82 | McNeely, Jeremy | 372 | 372 | 187 | 185 | ||||||||||||||
83 | Hammari, Narayan | 364 | 364 | 184 | 180 | ||||||||||||||
84 | Fountain, Chris | 355 | 355 | 180 | 175 | ||||||||||||||
85 | Mill, Steve | 353 | 353 | 179 | 174 | ||||||||||||||
86 | Kroog, Roger | 347 | 347 | 170 | 177 | ||||||||||||||
87 | grohosky, randy | 346 | 346 | 181 | 165 | ||||||||||||||
88 | McKay, Doug | 343 | 343 | 172 | 171 | ||||||||||||||
89 | Goto, Roland | 340 | 340 | 175 | 165 | ||||||||||||||
90 | List, Joshua | 338 | 338 | 171 | 167 | ||||||||||||||
91 | Lopez, Kurt | 337 | 337 | 160 | 177 | ||||||||||||||
92 | Preston-LeMay, Matt | 336 | 336 | 168 | 168 | ||||||||||||||
93 | Robirson, Mekhi | 336 | 336 | 171 | 165 | ||||||||||||||
94 | Javier, Demetrius | 335 | 335 | 166 | 169 | ||||||||||||||
95 | Akiyama, George | 331 | 331 | 163 | 168 | ||||||||||||||
96 | Sleeth, Ryan | 330 | 330 | 177 | 153 | ||||||||||||||
97 | Hendrickson, Bruce | 328 | 328 | 166 | 162 | ||||||||||||||
98 | Turner, Zachary | 326 | 326 | 164 | 162 | ||||||||||||||
99 | Berlant, Nate | 325 | 325 | 167 | 158 | ||||||||||||||
100 | Brown, Rick | 324 | 324 | 176 | 148 | ||||||||||||||
101 | Mather, Isaac | 322 | 322 | 155 | 167 | ||||||||||||||
102 | osgood iii, john | 318 | 318 | 161 | 157 | ||||||||||||||
103 | Daugherty, Mark | 316 | 316 | 157 | 159 | ||||||||||||||
104 | Mcintosh, Dexter | 314 | 314 | 165 | 149 | ||||||||||||||
105 | Padilla, Brooke | 310 | 310 | 153 | 157 | ||||||||||||||
106 | erkenbrecher, Haydon | 309 | 309 | 157 | 152 | ||||||||||||||
107 | Agraan, Alex | 308 | 308 | 153 | 155 | ||||||||||||||
108 | Marconi, Vincent | 297 | 297 | 151 | 146 | ||||||||||||||
109 | Sanchez, Kalen | 297 | 297 | 148 | 149 | ||||||||||||||
110 | Murphy, Sean | 277 | 277 | 133 | 144 | ||||||||||||||
111 | Tsang, Justin | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
112 | Glorioso, Shauna | 199 | 199 | 199 | |||||||||||||||
113 | Lam, Eric | 199 | 199 | 199 | |||||||||||||||
114 | Stewart, Bryan | 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||
115 | Kluge, Lance | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||||
116 | Greffenstaffe, Carl | 194 | 194 | 194 | |||||||||||||||
117 | Mountjoy, Cody | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
118 | Waltz, Mke | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
119 | Berry, Brian | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||
120 | Kluge, Kevin | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||
121 | krider, randy | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||||
122 | Mill, Tom | 184 | 184 | 184 | |||||||||||||||
123 | DeAngelis, John | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||
124 | Vilas, Craig | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
125 | E, Andy | 179 | 179 | 179 | |||||||||||||||
126 | Richins, Kenny | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||
127 | Cheng, Andy | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
128 | Correll, Dan | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
129 | Campello, Stefano | 174 | 174 | 174 | |||||||||||||||
130 | Fairchild, Thomas | 174 | 174 | 174 | |||||||||||||||
131 | Javier, Jared | 173 | 173 | 173 | |||||||||||||||
132 | Botkin, Conor | 172 | 172 | 172 | |||||||||||||||
133 | Wille, Ashley | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
134 | Javier, Jerred | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||
135 | Lamarche, Pete | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||
136 | Douglas, Robert | 167 | 167 | 167 | |||||||||||||||
137 | Mcafee, Justin | 167 | 167 | 167 | |||||||||||||||
138 | Scuka, Jeff | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
139 | Zito, John | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
140 | Grant, Jeff | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
141 | Martin, William | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
142 | Burcea, Daniel | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
143 | Curtis, Lorne | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
144 | Krenzler, Erik | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
145 | Santos-Platt, Stephanie | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
146 | Penn, Matthew | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||
147 | Webber, Alexander | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||
148 | Collins, Josh | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
149 | Felts, Taylor | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
150 | Mackay, Jeff | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
151 | Yang, Manee | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
152 | Augustine, Benedict Fidel I | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||
153 | Chitwood, Kristopher | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||
154 | Gamzin, Yuri | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||
155 | Morris, Bobby | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||
156 | Krider, James | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
157 | Magana, Mercedes | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
158 | Reese, Ron | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
159 | Douglas, Aaron | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
160 | French, Lucas | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
161 | Huber, Jakobe | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
162 | Stoneman, Conor | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
163 | Uriostegri, Johnny | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
164 | Erkenbrecher, Joseph | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||
165 | Prater, Ronin | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||
166 | Vazquez, Giovanny | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||
167 | Weeks, Josh | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||
168 | Torres, Marice | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
169 | Lopez, Katie | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
170 | Silvas, Jered | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
171 | Evans, Terry | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
172 | Hochstetler, Brandon | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
173 | Kammerer, Andrew | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
174 | SARAGARVANI, SUREN | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
175 | Kinz, Anthony | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||
176 | Savarino, Luke | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||
177 | Erkenbrecher, Joe | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
178 | Candelaria, Kevin | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
179 | Scuka, Amanda | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
180 | Lee, Jason | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
181 | Reese, Justin | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
182 | Weber, Alex | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
183 | Cortez, Javier | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
184 | Hebert, Nathaniel | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||
185 | Weeks, David | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||
186 | Taylor, Matt | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||||
187 | Bizeau, Dennis | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||
188 | Chadhry, Abdullah | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||
189 | Casinias, Matthew | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
190 | Locks, Jonah | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
191 | schulz, stuart | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||||
192 | Mcintosh, Trevor | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
193 | Diggs, Evan | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||
194 | Krider, Rob | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
195 | Stepanov, Ivan | 139 | 139 | 139 | |||||||||||||||
196 | Stakolich, Ryder | 138 | 138 | 138 | |||||||||||||||
197 | Oesting, Manfred | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||
198 | Bocchicchio, Gabriella | 130 | 130 | 130 |
Ladies Summary | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 | ||||
199 | Hubbard, Penny | 2997 | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 199 | 200 | 200 | |||||
200 | Black, Meredith | 3137 | 2391 | 176 | 175 | 198 | 199 | 197 | 198 | 199 | 199 | 200 | 199 | 199 | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | ||||
201 | McKay, Tina | 2767 | 2375 | 198 | 198 | 196 | 197 | 198 | 198 | 199 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 197 | 196 | ||||||
202 | Fuhs, Sofia | 2941 | 2358 | 197 | 197 | 195 | 195 | 194 | 194 | 197 | 196 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 | 195 | |||||
203 | Smith, Korynne | 1756 | 1756 | 196 | 193 | 193 | 196 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | |||||||||||
204 | Tyler, Rachele | 1187 | 1187 | 199 | 199 | 197 | 198 | 198 | 196 | ||||||||||||||
205 | Wichmann, Donora | 794 | 794 | 199 | 197 | 199 | 199 | ||||||||||||||||
206 | Williams, Elizabeth | 741 | 741 | 196 | 195 | 195 | 155 | ||||||||||||||||
207 | Hermans, Sandra | 396 | 396 | 198 | 198 | ||||||||||||||||||
208 | Berlant, Trish | 394 | 394 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||
209 | Sweeden, Samantha | 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||
210 | Turner, Rose | 196 | 196 | 196 | |||||||||||||||||||
211 | Sparks, Heather | 195 | 195 | 195 |
Points Method: Fixed Points method