SCCA Sacramento Chapter |
---|
Pax Championship Points - Sun Oct 15 21:33:20 2023 |
Total Members: 114 |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | SCCASacramentoCupRound#1 |
2 | SCCA Sacramento Cup Round #2 |
3 | SCCA Sacramento Cup Round #3 |
4 | SCCA Sacramento Cup Round #4 |
5 | SCCA Sacramento Cup Round #5 |
6 | SCCA Sacramento Cup Round #6 |
7 | SCCA Sacramento Cup Round #7 |
8 | SCCA Sacramento Cup Round #8 |
9 | SCCA Sacramento Cup Round #9 |
10 | SCCA Sacramento Cup Round #10 |
11 | SCCA Sacramento Cup Round #11 |
12 | SCCA Sacramento Cup Round #12 |
13 | SCCA Sacramento Cup Round #13 |
14 | SCCA Sacramento Cup Round #14 |
15 | SCCA Sacramento Cup Round #15 Bill Fleig Enduro Practice |
16 | SCCA Sacramento Cup Round #16 Bill Fleig Enduro |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patterson, Alan | 2372 | 2372 | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 195 | 199 | 197 | 199 | 194 | 194 | 196 | ||||
2 | Fontaine, Susan | 2727 | 2356 | 198 | 198 | 199 | 198 | 198 | 198 | 193 | 194 | 184 | 187 | 200 | 190 | 198 | 192 | ||
3 | Waltz, Mike | 2348 | 2348 | 197 | 194 | 197 | 194 | 191 | 183 | 199 | 199 | 199 | 198 | 199 | 198 | ||||
4 | Estrada, Chris | 2884 | 2333 | 187 | 180 | 186 | 197 | 195 | 188 | 185 | 194 | 198 | 200 | 190 | 193 | 199 | 195 | 197 | |
5 | Yeo, Ken | 2895 | 2331 | 188 | 197 | 196 | 188 | 193 | 190 | 189 | 192 | 195 | 197 | 188 | 195 | 200 | 196 | 191 | |
6 | Bowden, Lanny | 2837 | 2302 | 174 | 188 | 189 | 196 | 196 | 193 | 188 | 188 | 190 | 188 | 181 | 198 | 196 | 192 | 180 | |
7 | Fontaine, E.J. | 2672 | 2302 | 187 | 193 | 198 | 186 | 197 | 194 | 186 | 195 | 192 | 184 | 197 | 187 | 187 | 189 | ||
8 | glorioso, jeff | 2660 | 2298 | 183 | 197 | 196 | 194 | 187 | 194 | 193 | 196 | 196 | 182 | 183 | 194 | 185 | 180 | ||
9 | Pelker, Edward | 2614 | 2258 | 189 | 193 | 194 | 195 | 178 | 188 | 183 | 186 | 184 | 188 | 187 | 185 | 178 | 186 | ||
10 | Tyler, Robert | 2941 | 2241 | 199 | 198 | 195 | 187 | 189 | 185 | 177 | 180 | 173 | 176 | 179 | 174 | 189 | 184 | 179 | 177 |
11 | Soto, Rafa | 2386 | 2212 | 200 | 195 | 182 | 188 | 174 | 180 | 177 | 177 | 178 | 190 | 177 | 182 | 186 | |||
12 | Barrious, Andrew | 2860 | 2184 | 198 | 186 | 183 | 183 | 183 | 168 | 172 | 167 | 171 | 181 | 178 | 173 | 188 | 181 | 170 | 178 |
13 | Richter, Bill | 2860 | 2177 | 179 | 189 | 185 | 180 | 171 | 172 | 174 | 166 | 178 | 182 | 176 | 176 | 182 | 188 | 181 | 181 |
14 | Yamanaka, Curtis | 2753 | 2120 | 196 | 199 | 179 | 178 | 172 | 163 | 155 | 155 | 162 | 170 | 172 | 172 | 175 | 180 | 161 | 164 |
15 | Martin, Eric | 2097 | 2097 | 190 | 176 | 184 | 191 | 192 | 198 | 198 | 196 | 193 | 189 | 190 | |||||
16 | Berlant, Nate | 2227 | 2080 | 162 | 188 | 184 | 185 | 178 | 167 | 173 | 164 | 167 | 173 | 165 | 174 | 147 | |||
17 | Agraan, Mike | 2233 | 2073 | 175 | 183 | 174 | 167 | 160 | 169 | 169 | 177 | 171 | 161 | 177 | 179 | 171 | |||
18 | Graf, Carl | 2638 | 2038 | 194 | 187 | 164 | 159 | 173 | 151 | 150 | 148 | 153 | 162 | 169 | 151 | 184 | 170 | 165 | 158 |
19 | Nivison, Tom | 2001 | 2001 | 161 | 151 | 181 | 165 | 167 | 174 | 170 | 156 | 167 | 175 | 167 | 167 | ||||
20 | Javier, Demetrius | 2602 | 1989 | 163 | 173 | 168 | 164 | 166 | 155 | 152 | 152 | 159 | 166 | 168 | 159 | 173 | 173 | 154 | 157 |
21 | Eikenberry, Jeff | 1957 | 1957 | 192 | 185 | 170 | 171 | 184 | 173 | 187 | 176 | 172 | 173 | 174 | |||||
22 | Javier, Jarred | 2530 | 1953 | 171 | 180 | 178 | 176 | 170 | 152 | 143 | 145 | 144 | 158 | 149 | 145 | 163 | 162 | 148 | 146 |
23 | Hammari, Narayan | 1899 | 1899 | 185 | 200 | 191 | 194 | 192 | 189 | 192 | 192 | 189 | 175 | ||||||
24 | Black, Meredith | 1849 | 1849 | 162 | 163 | 175 | 177 | 165 | 169 | 171 | 164 | 187 | 157 | 159 | |||||
25 | Hubbard, Doug | 1814 | 1814 | 192 | 191 | 180 | 182 | 179 | 175 | 183 | 183 | 173 | 176 | ||||||
26 | Black, Kevin | 1774 | 1774 | 167 | 173 | 186 | 190 | 175 | 179 | 175 | 179 | 178 | 172 | ||||||
27 | Garcia, Josh | 1646 | 1646 | 193 | 189 | 192 | 174 | 178 | 172 | 182 | 183 | 183 | |||||||
28 | Beech, Mike | 1645 | 1645 | 172 | 168 | 161 | 159 | 158 | 168 | 170 | 170 | 158 | 161 | ||||||
29 | Ghiselli, Robert | 1612 | 1612 | 193 | 185 | 179 | 179 | 178 | 174 | 177 | 177 | 170 | |||||||
30 | McKay, Doug | 1593 | 1593 | 163 | 148 | 156 | 156 | 158 | 161 | 171 | 172 | 156 | 152 | ||||||
31 | Tubbs, Bill | 1580 | 1580 | 182 | 179 | 186 | 181 | 174 | 177 | 165 | 167 | 169 | |||||||
32 | Collins, Josh | 1573 | 1573 | 168 | 163 | 151 | 168 | 147 | 147 | 160 | 151 | 168 | 150 | ||||||
33 | Mill, Steve | 1538 | 1538 | 181 | 190 | 182 | 170 | 166 | 160 | 166 | 160 | 163 | |||||||
34 | Breese, Sean | 1514 | 1514 | 195 | 193 | 192 | 196 | 185 | 193 | 189 | 171 | ||||||||
35 | Dorton, Hal | 1512 | 1512 | 182 | 187 | 190 | 185 | 197 | 196 | 188 | 187 | ||||||||
36 | Tibbals, Paul | 1478 | 1478 | 187 | 175 | 185 | 191 | 180 | 192 | 184 | 184 | ||||||||
37 | Dippel, Ken | 1464 | 1464 | 167 | 148 | 169 | 153 | 156 | 168 | 166 | 163 | 174 | |||||||
38 | Mahal, Gurbir | 1456 | 1456 | 170 | 175 | 157 | 152 | 162 | 151 | 164 | 163 | 162 | |||||||
39 | McCulloch, Ken | 1450 | 1450 | 181 | 191 | 190 | 177 | 175 | 181 | 173 | 182 | ||||||||
40 | Hargrove, Douglas | 1375 | 1375 | 190 | 183 | 170 | 171 | 164 | 160 | 164 | 173 | ||||||||
41 | Green, Dave | 1342 | 1342 | 142 | 146 | 140 | 146 | 150 | 162 | 161 | 147 | 148 | |||||||
42 | Heinrichs, Mark | 1338 | 1338 | 190 | 196 | 192 | 190 | 189 | 192 | 189 | |||||||||
43 | Waltz, James | 1286 | 1286 | 162 | 147 | 160 | 163 | 154 | 169 | 166 | 165 | ||||||||
44 | Grant, Jeff | 1268 | 1268 | 166 | 170 | 153 | 150 | 177 | 144 | 155 | 153 | ||||||||
45 | Agraan, Alexander | 1252 | 1252 | 149 | 150 | 154 | 165 | 157 | 167 | 155 | 155 | ||||||||
46 | Elorza, Maggie | 1153 | 1153 | 196 | 200 | 194 | 189 | 179 | 195 | ||||||||||
47 | Smiley, Gale | 1132 | 1132 | 197 | 198 | 199 | 197 | 197 | 144 | ||||||||||
48 | Turner, Loren | 1123 | 1123 | 170 | 156 | 151 | 157 | 162 | 171 | 156 | |||||||||
49 | West, Jay | 1116 | 1116 | 185 | 181 | 180 | 184 | 193 | 193 | ||||||||||
50 | Thorson, Kurt | 1108 | 1108 | 186 | 186 | 181 | 197 | 190 | 168 | ||||||||||
51 | Greffenstaffe, Carl | 1099 | 1099 | 168 | 183 | 190 | 182 | 185 | 191 | ||||||||||
52 | Williams, Eric | 1092 | 1092 | 184 | 181 | 186 | 169 | 189 | 183 | ||||||||||
53 | Akiyama, George | 1083 | 1083 | 155 | 156 | 164 | 150 | 155 | 152 | 151 | |||||||||
54 | Anderson, David | 1057 | 1057 | 186 | 158 | 170 | 181 | 191 | 171 | ||||||||||
55 | Green, Phil | 1046 | 1046 | 143 | 143 | 139 | 149 | 147 | 161 | 164 | |||||||||
56 | grohosky, randy | 1025 | 1025 | 191 | 187 | 142 | 168 | 169 | 168 | ||||||||||
57 | Daugherty, Mike | 1022 | 1022 | 181 | 165 | 157 | 159 | 186 | 174 | ||||||||||
58 | Silvestre, Arvin | 858 | 858 | 175 | 171 | 178 | 158 | 176 | |||||||||||
59 | Pack, Monty | 800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
60 | Mill, Tom | 773 | 773 | 199 | 199 | 184 | 191 | ||||||||||||
61 | McCracken, Rick | 759 | 759 | 150 | 146 | 163 | 151 | 149 | |||||||||||
62 | Marin, Rory | 755 | 755 | 191 | 191 | 182 | 191 | ||||||||||||
63 | Engelking, Kate | 695 | 695 | 173 | 177 | 171 | 174 | ||||||||||||
64 | Zito, John | 666 | 666 | 192 | 162 | 158 | 154 | ||||||||||||
65 | Turner, Zachary | 662 | 662 | 165 | 182 | 161 | 154 | ||||||||||||
66 | VanSickle, Joe | 647 | 647 | 167 | 157 | 164 | 159 | ||||||||||||
67 | Dippel, Kenneth | 643 | 643 | 169 | 174 | 154 | 146 | ||||||||||||
68 | Gamzina, Diana | 630 | 630 | 146 | 143 | 176 | 165 | ||||||||||||
69 | Booth, Alan | 596 | 596 | 197 | 199 | 200 | |||||||||||||
70 | Dwyer, Joey | 584 | 584 | 150 | 148 | 145 | 141 | ||||||||||||
71 | Boyle, Craig | 566 | 566 | 198 | 193 | 175 | |||||||||||||
72 | ma, philip | 550 | 550 | 180 | 184 | 186 | |||||||||||||
73 | Feaver, Lloyd | 548 | 548 | 177 | 176 | 195 | |||||||||||||
74 | Monoogan, Tony | 538 | 538 | 184 | 179 | 175 | |||||||||||||
75 | Doornbos, James | 534 | 534 | 172 | 182 | 180 | |||||||||||||
76 | TRANTHAM, JASON | 527 | 527 | 195 | 183 | 149 | |||||||||||||
77 | Sherman, Brad | 515 | 515 | 176 | 176 | 163 | |||||||||||||
78 | Wiliams, Cameron | 514 | 514 | 176 | 175 | 163 | |||||||||||||
79 | Candelaria, Kevin | 508 | 508 | 166 | 164 | 178 | |||||||||||||
80 | Huckabay, Darrel | 503 | 503 | 171 | 164 | 168 | |||||||||||||
81 | Meyers, Schuyler | 490 | 490 | 165 | 159 | 166 | |||||||||||||
82 | Reese, Justin | 484 | 484 | 150 | 165 | 169 | |||||||||||||
83 | Tribble, Josh | 479 | 479 | 164 | 157 | 158 | |||||||||||||
84 | Waltz, Jim | 471 | 471 | 168 | 158 | 145 | |||||||||||||
85 | Perry, Cody | 469 | 469 | 178 | 138 | 153 | |||||||||||||
86 | Marinus, Ren | 400 | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||||
87 | White, Gordon | 388 | 388 | 193 | 195 | ||||||||||||||
88 | Gardner, Michael | 386 | 386 | 191 | 195 | ||||||||||||||
89 | Lawrence, John | 385 | 385 | 191 | 194 | ||||||||||||||
90 | Fountain, Chris | 368 | 368 | 186 | 182 | ||||||||||||||
91 | Fazekas, Gary | 364 | 364 | 185 | 179 | ||||||||||||||
92 | Small, Jeff | 350 | 350 | 170 | 180 | ||||||||||||||
93 | Velandia, Maurice | 345 | 345 | 165 | 180 | ||||||||||||||
94 | Mott, Nigel | 343 | 343 | 169 | 174 | ||||||||||||||
95 | Ratliff, Gary | 342 | 342 | 173 | 169 | ||||||||||||||
96 | Ansell, Michael | 338 | 338 | 166 | 172 | ||||||||||||||
97 | Waibel, Andrew | 338 | 338 | 166 | 172 | ||||||||||||||
98 | Southern, Guy | 337 | 337 | 168 | 169 | ||||||||||||||
99 | Livingston, Brandon | 332 | 332 | 172 | 160 | ||||||||||||||
100 | Timothy, Andrew | 330 | 330 | 163 | 167 | ||||||||||||||
101 | Brashear, Jay | 324 | 324 | 161 | 163 | ||||||||||||||
102 | Krenzler, Erik | 322 | 322 | 161 | 161 | ||||||||||||||
103 | Ramsdell, Richard | 320 | 320 | 154 | 166 | ||||||||||||||
104 | Lamarche, Pete | 319 | 319 | 159 | 160 | ||||||||||||||
105 | Cudney, Dewayne | 318 | 318 | 163 | 155 | ||||||||||||||
106 | HODGSON, NEIL | 318 | 318 | 152 | 166 | ||||||||||||||
107 | osgood iii, john | 315 | 315 | 162 | 153 | ||||||||||||||
108 | Budge, Charles | 314 | 314 | 169 | 145 | ||||||||||||||
109 | Weisickle, Bob | 309 | 309 | 160 | 149 | ||||||||||||||
110 | French, James | 305 | 305 | 161 | 144 | ||||||||||||||
111 | Hendrickson, Bruce | 305 | 305 | 152 | 153 | ||||||||||||||
112 | Vanderbeek, Kevin | 304 | 304 | 145 | 159 | ||||||||||||||
113 | Vue, Joseph | 304 | 304 | 160 | 144 | ||||||||||||||
114 | Weil, Ezekiel | 303 | 303 | 164 | 139 | ||||||||||||||
115 | Droun, Davey | 302 | 302 | 165 | 137 | ||||||||||||||
116 | Rodriguez, Nicholas | 302 | 302 | 148 | 154 | ||||||||||||||
117 | Small, Steve | 302 | 302 | 135 | 167 | ||||||||||||||
118 | Webber, Alexander | 302 | 302 | 153 | 149 | ||||||||||||||
119 | Caicedo, Arthur | 296 | 296 | 144 | 152 | ||||||||||||||
120 | Santos-Platt, Stephanie | 293 | 293 | 147 | 146 | ||||||||||||||
121 | Penn, Matthew | 291 | 291 | 146 | 145 | ||||||||||||||
122 | Tsang, Justin | 199 | 199 | 199 | |||||||||||||||
123 | Hobaugh, Brian | 197 | 197 | 197 | |||||||||||||||
124 | Leet, John | 197 | 197 | 197 | |||||||||||||||
125 | Stewart, Bryan | 197 | 197 | 197 | |||||||||||||||
126 | Stewart, Johnathon S | 196 | 196 | 196 | |||||||||||||||
127 | Keith, D’John | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||||
128 | Villarreal, Jesus | 194 | 194 | 194 | |||||||||||||||
129 | krider, randy | 188 | 188 | 188 | |||||||||||||||
130 | Bowen, Justin | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||||
131 | Foster, Robert | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||||
132 | Buettner, Matthew | 184 | 184 | 184 | |||||||||||||||
133 | Egan, Brett | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||
134 | Head, Vernon | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
135 | Benco, David | 179 | 179 | 179 | |||||||||||||||
136 | Egen, Eric | 179 | 179 | 179 | |||||||||||||||
137 | janus, tom | 178 | 178 | 178 | |||||||||||||||
138 | Miller, Matt | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||
139 | Hobaugh, Steve | 176 | 176 | 176 | |||||||||||||||
140 | Huber, Michael | 176 | 176 | 176 | |||||||||||||||
141 | Rogers, Justin | 176 | 176 | 176 | |||||||||||||||
142 | Velandia, Sean | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
143 | Botkin, Conor | 172 | 172 | 172 | |||||||||||||||
144 | E, Andy | 172 | 172 | 172 | |||||||||||||||
145 | French, Luke | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||||
146 | Fuhs, James | 169 | 169 | 169 | |||||||||||||||
147 | French, Ben | 167 | 167 | 167 | |||||||||||||||
148 | Barker, Daniel | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
149 | Coulter, Joshua | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
150 | Aplaon, Mykenn | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
151 | Dhillon, Adesh | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
152 | Luu, John | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
153 | Hixson, Anthony | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
154 | Holmes, Zander | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
155 | Ly, Kay | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
156 | Omega, David | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
157 | Makal, Gurkir | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||
158 | Moon, Ian | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||
159 | Pinckney, Josh | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
160 | Vanderveer, Cody | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
161 | Triplett, Chris | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
162 | Gawthorne, Liam | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||
163 | Maza, Sebastien | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
164 | Nemechek, Kyle | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
165 | Cockerill, Gigi | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
166 | Cudney, Stephen | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
167 | Ugarte, Ricardo | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
168 | Bottarini, Jett | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||
169 | Ugarte, Pedro | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||
170 | O'Reilly, Mathew | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
171 | Rai, Bik | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
172 | Nhonthachith, Zack | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
173 | Nelson, Wendy | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
174 | Flowers, Brandon | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
175 | Di Grazia, Michael | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
176 | Mc Dougall, Robert | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
177 | Walter, Justin | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
178 | Beck, Terrie | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||
179 | Ly, Kao | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||
180 | Lui, Brent | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||||
181 | Sargent, Austin | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
182 | Silvas, Jered | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
183 | Vasquez, Rafoel | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||
184 | Thompson, Joseph | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
185 | Carte, Austin | 138 | 138 | 138 | |||||||||||||||
186 | Wollbrink, Doug | 136 | 136 | 136 |
Ladies Summary | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 | ||||
187 | McKay, Tina | 3164 | 2378 | 197 | 196 | 198 | 197 | 196 | 197 | 199 | 198 | 199 | 198 | 198 | 197 | 198 | 199 | 198 | 199 | ||||
188 | Berlant, Trish | 2369 | 2369 | 195 | 199 | 199 | 199 | 196 | 196 | 196 | 196 | 199 | 198 | 199 | 197 | ||||||||
189 | Smith, Korynne | 3142 | 2365 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 193 | 197 | 194 | 195 | 195 | 197 | 195 | 199 | 197 | 197 | 198 | ||||
190 | Hubbard, Penny | 1998 | 1998 | 200 | 200 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
191 | Pelker, Charlotte | 1775 | 1775 | 195 | 198 | 195 | 198 | 197 | 198 | 200 | 196 | 198 | |||||||||||
192 | McCulloch, Gina | 1555 | 1555 | 196 | 194 | 196 | 195 | 193 | 192 | 196 | 193 | ||||||||||||
193 | Tyler, Rachele | 1396 | 1396 | 200 | 200 | 199 | 200 | 199 | 199 | 199 | |||||||||||||
194 | Wichmann, Donora | 595 | 595 | 198 | 197 | 200 | |||||||||||||||||
195 | Barnes, Brenda | 400 | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
196 | Landis, Helen | 388 | 388 | 194 | 194 | ||||||||||||||||||
197 | Devine, Megan | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||
198 | Wollbrink, Mariah | 192 | 192 | 192 |
Points Method: Fixed Points method