SCCA Sacramento Chapter |
---|
Pax Championship Points - Mon Oct 10 15:15:02 2022 |
Total Members: 554 |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | SCCASacramentoCupRound#1 |
2 | SCCA Sacramento Cup Round #2 |
3 | SCCA Sacramento Cup Round #3 |
4 | SCCA Sacramento Cup Round #4 |
5 | SCCA Sacramento Cup Round #5 |
6 | SCCA Sacramento Cup Round #6 |
7 | SCCA Sacramento Cup Round #7 |
8 | SCCA Sacramento Cup Round #8 |
9 | SCCA Sacramento Cup Round #9 |
10 | SCCA Sacramento Cup Round #10 |
11 | SCCA Sacramento Cup Round #11 |
12 | SCCA Sacramento Cup Round #12 |
13 | SCCA Sacramento Cup Round #13 |
14 | SCCA Sacramento Cup Round #14 |
15 | SCCA Sacramento Cup Round #15 Bill Fleig Enduro Practice |
16 | SCCA Sacramento Cup Round #16 Bill Fleig Enduro |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marin, Rory | 2582 | 2385 | 199 | 199 | 200 | 200 | 199 | 200 | 198 | 199 | 197 | 199 | 198 | 197 | 197 | |||
2 | Patterson, Alan | 2766 | 2382 | 198 | 195 | 193 | 191 | 195 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 200 | 200 | 199 | 200 | ||
3 | Foster, Robert | 2554 | 2365 | 197 | 195 | 195 | 194 | 200 | 198 | 193 | 189 | 200 | 198 | 199 | 198 | 198 | |||
4 | Bruington, Kris | 2723 | 2343 | 196 | 191 | 197 | 195 | 197 | 197 | 189 | 194 | 195 | 196 | 195 | 195 | 193 | 193 | ||
5 | Yeo, Ken | 2912 | 2341 | 191 | 193 | 199 | 200 | 198 | 194 | 193 | 196 | 194 | 191 | 189 | 194 | 191 | 194 | 195 | |
6 | Estrada, Chris | 3092 | 2335 | 193 | 194 | 196 | 199 | 196 | 198 | 190 | 193 | 188 | 192 | 195 | 195 | 191 | 193 | 190 | 189 |
7 | glorioso, jeff | 2703 | 2331 | 197 | 192 | 191 | 185 | 197 | 197 | 191 | 187 | 192 | 192 | 193 | 197 | 196 | 196 | ||
8 | Fontaine, Susan | 3074 | 2328 | 194 | 188 | 189 | 194 | 194 | 183 | 196 | 195 | 187 | 190 | 197 | 196 | 196 | 196 | 191 | 188 |
9 | Bowden, Lanny | 3052 | 2310 | 189 | 190 | 198 | 198 | 185 | 187 | 192 | 187 | 189 | 183 | 193 | 190 | 192 | 192 | 195 | 192 |
10 | Breese, Sean | 2305 | 2305 | 186 | 186 | 190 | 197 | 199 | 196 | 193 | 200 | 188 | 188 | 192 | 190 | ||||
11 | Huber, Michael | 2806 | 2266 | 179 | 192 | 192 | 187 | 178 | 183 | 183 | 185 | 184 | 184 | 187 | 197 | 194 | 187 | 194 | |
12 | Fontaine, E.J. | 2611 | 2257 | 185 | 184 | 191 | 196 | 189 | 182 | 199 | 184 | 184 | 172 | 186 | 183 | 186 | 190 | ||
13 | Hargrove, Douglas | 2343 | 2176 | 180 | 181 | 186 | 190 | 184 | 189 | 181 | 182 | 172 | 172 | 167 | 174 | 185 | |||
14 | Ghiselli, Robert | 2660 | 2149 | 170 | 171 | 184 | 170 | 177 | 177 | 178 | 180 | 182 | 176 | 176 | 183 | 182 | 175 | 179 | |
15 | Richter, Bill | 2819 | 2147 | 175 | 170 | 183 | 182 | 183 | 173 | 171 | 174 | 177 | 175 | 181 | 177 | 178 | 184 | 178 | 158 |
16 | Tyler, Robert | 2808 | 2132 | 171 | 164 | 179 | 183 | 173 | 170 | 180 | 176 | 175 | 174 | 171 | 181 | 174 | 175 | 182 | 180 |
17 | Pelker, Edward | 2466 | 2131 | 166 | 169 | 171 | 180 | 180 | 174 | 174 | 181 | 183 | 179 | 179 | 178 | 169 | 183 | ||
18 | Agraan, Mike | 2774 | 2121 | 168 | 168 | 178 | 178 | 175 | 175 | 168 | 173 | 173 | 178 | 178 | 180 | 177 | 188 | 156 | 161 |
19 | Javier, Jarred | 2718 | 2108 | 140 | 146 | 159 | 165 | 168 | 167 | 176 | 180 | 169 | 173 | 177 | 174 | 179 | 179 | 183 | 183 |
20 | Black, Kevin | 2245 | 2100 | 145 | 149 | 173 | 172 | 172 | 176 | 176 | 167 | 173 | 188 | 186 | 186 | 182 | |||
21 | Ansell, Michael | 2683 | 2080 | 142 | 139 | 161 | 161 | 162 | 161 | 173 | 169 | 179 | 170 | 182 | 179 | 184 | 171 | 172 | 178 |
22 | Soto, Rafa | 2071 | 2071 | 158 | 163 | 168 | 164 | 172 | 169 | 174 | 171 | 185 | 187 | 179 | 181 | ||||
23 | Gallmeister, Dan | 2674 | 2047 | 157 | 140 | 167 | 174 | 166 | 165 | 165 | 171 | 167 | 168 | 170 | 175 | 170 | 174 | 170 | 175 |
24 | Tubbs, Bill | 2288 | 1994 | 144 | 150 | 158 | 162 | 160 | 162 | 167 | 168 | 168 | 169 | 171 | 170 | 168 | 171 | ||
25 | Barrious, Andrew | 1988 | 1988 | 156 | 153 | 169 | 176 | 163 | 164 | 166 | 167 | 166 | 171 | 167 | 170 | ||||
26 | McKay, Doug | 2567 | 1960 | 148 | 147 | 163 | 166 | 157 | 159 | 164 | 166 | 163 | 167 | 165 | 167 | 161 | 159 | 155 | 160 |
27 | Graf, Carl | 2470 | 1895 | 135 | 143 | 151 | 150 | 147 | 150 | 162 | 161 | 157 | 157 | 158 | 163 | 157 | 157 | 159 | 163 |
28 | Javier, Demetrius | 2179 | 1889 | 141 | 150 | 149 | 152 | 154 | 161 | 160 | 158 | 159 | 165 | 158 | 156 | 157 | 159 | ||
29 | Mill, Steve | 1882 | 1882 | 141 | 148 | 154 | 154 | 155 | 155 | 161 | 160 | 161 | 166 | 162 | 165 | ||||
30 | Martin, Eric | 1874 | 1874 | 182 | 183 | 186 | 188 | 186 | 185 | 190 | 189 | 191 | 194 | ||||||
31 | Williams, Eric | 1858 | 1858 | 183 | 185 | 188 | 188 | 190 | 193 | 184 | 179 | 177 | 191 | ||||||
32 | Garcia, Josh | 1833 | 1833 | 177 | 182 | 185 | 181 | 184 | 178 | 187 | 185 | 189 | 185 | ||||||
33 | Eikenberry, Jeff | 1813 | 1813 | 193 | 186 | 182 | 186 | 181 | 177 | 176 | 189 | 171 | 172 | ||||||
34 | Berlant, Nathaniel | 1719 | 1719 | 141 | 142 | 156 | 156 | 155 | 158 | 151 | 159 | 164 | 168 | 169 | |||||
35 | Agraan, Alexander | 1632 | 1632 | 161 | 151 | 162 | 171 | 161 | 169 | 163 | 170 | 159 | 165 | ||||||
36 | Dewell, Troy | 1600 | 1600 | 172 | 179 | 177 | 179 | 179 | 175 | 178 | 181 | 180 | |||||||
37 | Tibbals, Paul | 1515 | 1515 | 188 | 189 | 188 | 192 | 182 | 185 | 194 | 197 | ||||||||
38 | Weisickle, Bob | 1458 | 1458 | 195 | 193 | 174 | 192 | 187 | 188 | 163 | 166 | ||||||||
39 | McCulloch, Ken | 1408 | 1408 | 179 | 173 | 181 | 184 | 176 | 163 | 180 | 172 | ||||||||
40 | Beech, Mike | 1332 | 1332 | 154 | 156 | 166 | 173 | 171 | 169 | 173 | 170 | ||||||||
41 | Turner, Loren | 1302 | 1302 | 143 | 172 | 165 | 165 | 162 | 160 | 166 | 169 | ||||||||
42 | grohosky, randy | 1219 | 1219 | 169 | 176 | 171 | 174 | 177 | 176 | 176 | |||||||||
43 | Green, Dave | 1194 | 1194 | 133 | 143 | 146 | 149 | 159 | 153 | 154 | 157 | ||||||||
44 | Yamanaka, Curtis | 1159 | 1159 | 155 | 154 | 164 | 167 | 180 | 165 | 174 | |||||||||
45 | Marinus, Rene | 1149 | 1149 | 192 | 194 | 200 | 164 | 200 | 199 | ||||||||||
46 | Dorton, Hal | 1140 | 1140 | 187 | 182 | 185 | 191 | 197 | 198 | ||||||||||
47 | Felts, Taylor | 1091 | 1091 | 145 | 157 | 160 | 154 | 153 | 160 | 162 | |||||||||
48 | McCrory, Mike | 1085 | 1085 | 173 | 178 | 175 | 181 | 188 | 190 | ||||||||||
49 | Monoogan, Tony | 1056 | 1056 | 160 | 186 | 179 | 177 | 172 | 182 | ||||||||||
50 | Mott, Nigel | 1046 | 1046 | 152 | 167 | 175 | 182 | 184 | 186 | ||||||||||
51 | Bottarini, Jett | 962 | 962 | 147 | 159 | 164 | 166 | 163 | 163 | ||||||||||
52 | Hubbard, Doug | 937 | 937 | 187 | 191 | 189 | 190 | 180 | |||||||||||
53 | Collins, Josh | 910 | 910 | 144 | 148 | 150 | 160 | 154 | 154 | ||||||||||
54 | Bottarini, Roger | 902 | 902 | 144 | 146 | 150 | 153 | 156 | 153 | ||||||||||
55 | Green, Phillip | 874 | 874 | 132 | 146 | 145 | 148 | 151 | 152 | ||||||||||
56 | Ratliff, Gary | 834 | 834 | 151 | 162 | 174 | 175 | 172 | |||||||||||
57 | McLaughlin, Steve | 782 | 782 | 195 | 196 | 196 | 195 | ||||||||||||
58 | Ansell, Mike | 732 | 732 | 185 | 189 | 181 | 177 | ||||||||||||
59 | Gleaton, Michael | 715 | 715 | 176 | 176 | 182 | 181 | ||||||||||||
60 | Fountain, Chris | 709 | 709 | 172 | 165 | 188 | 184 | ||||||||||||
61 | Gibson, Chris | 706 | 706 | 178 | 174 | 177 | 177 | ||||||||||||
62 | Bareiss, Ray | 687 | 687 | 168 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||||
63 | Daugherty, Mike | 663 | 663 | 163 | 168 | 165 | 167 | ||||||||||||
64 | Smiley, Gale | 662 | 662 | 198 | 152 | 161 | 151 | ||||||||||||
65 | VanSickle, Joe | 654 | 654 | 164 | 164 | 162 | 164 | ||||||||||||
66 | Pugliese, John | 653 | 653 | 163 | 159 | 158 | 173 | ||||||||||||
67 | Lamarche, Pete | 647 | 647 | 150 | 169 | 159 | 169 | ||||||||||||
68 | fleckner, zachary | 639 | 639 | 158 | 160 | 161 | 160 | ||||||||||||
69 | Dwyer, Joey | 600 | 600 | 144 | 147 | 155 | 154 | ||||||||||||
70 | Erickson, Josh | 598 | 598 | 136 | 148 | 158 | 156 | ||||||||||||
71 | Head, Vernon | 567 | 567 | 181 | 194 | 192 | |||||||||||||
72 | West, Jay | 565 | 565 | 187 | 185 | 193 | |||||||||||||
73 | Luis, Shaun | 559 | 559 | 183 | 191 | 185 | |||||||||||||
74 | DeWit, Blake | 549 | 549 | 191 | 190 | 168 | |||||||||||||
75 | Bokavich, Casey | 542 | 542 | 174 | 187 | 181 | |||||||||||||
76 | Ma, Philip | 529 | 529 | 188 | 157 | 184 | |||||||||||||
77 | Hammari, Narayan | 528 | 528 | 178 | 180 | 170 | |||||||||||||
78 | Silvestre, Arvin | 523 | 523 | 175 | 181 | 167 | |||||||||||||
79 | Egan, Brett | 490 | 490 | 160 | 160 | 170 | |||||||||||||
80 | Buettner, Matthew | 478 | 478 | 153 | 162 | 163 | |||||||||||||
81 | Moskowitz, Darrell | 469 | 469 | 149 | 169 | 151 | |||||||||||||
82 | Pack, Monty | 400 | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||||
83 | Bowen, Justin | 398 | 398 | 198 | 200 | ||||||||||||||
84 | Luis, Robert (Rob) | 397 | 397 | 198 | 199 | ||||||||||||||
85 | Doornbos, James | 376 | 376 | 189 | 187 | ||||||||||||||
86 | Thorson, Kurt | 376 | 376 | 190 | 186 | ||||||||||||||
87 | Tyler, Curtis | 372 | 372 | 186 | 186 | ||||||||||||||
88 | Howe, Steve | 370 | 370 | 190 | 180 | ||||||||||||||
89 | Heinrichs, Mark | 367 | 367 | 180 | 187 | ||||||||||||||
90 | FUHS, JAMES | 356 | 356 | 184 | 172 | ||||||||||||||
91 | West, Eric | 353 | 353 | 175 | 178 | ||||||||||||||
92 | Egan, Eric | 351 | 351 | 175 | 176 | ||||||||||||||
93 | Sherman, Brad | 342 | 342 | 166 | 176 | ||||||||||||||
94 | Huckabay, Darrel | 334 | 334 | 168 | 166 | ||||||||||||||
95 | Eastman, Brandon | 333 | 333 | 167 | 166 | ||||||||||||||
96 | Smith, Keith | 329 | 329 | 149 | 180 | ||||||||||||||
97 | Corbett, Kyle | 325 | 325 | 155 | 170 | ||||||||||||||
98 | HODGSON, NEIL | 324 | 324 | 160 | 164 | ||||||||||||||
99 | Blakely, Brent | 323 | 323 | 162 | 161 | ||||||||||||||
100 | Engelking, Kate | 322 | 322 | 164 | 158 | ||||||||||||||
101 | Tribble, Josh | 322 | 322 | 157 | 165 | ||||||||||||||
102 | DeCarlo, Zack | 318 | 318 | 160 | 158 | ||||||||||||||
103 | Bynum, Patrick | 314 | 314 | 163 | 151 | ||||||||||||||
104 | Grimm, Christian | 314 | 314 | 153 | 161 | ||||||||||||||
105 | Nivison, Tom | 314 | 314 | 150 | 164 | ||||||||||||||
106 | Gorenzel, Warner | 313 | 313 | 155 | 158 | ||||||||||||||
107 | Parmley, Steve | 313 | 313 | 156 | 157 | ||||||||||||||
108 | Williams, Trace | 313 | 313 | 151 | 162 | ||||||||||||||
109 | Eastman, Zack | 311 | 311 | 159 | 152 | ||||||||||||||
110 | Luna, Nathaniel A. | 311 | 311 | 146 | 165 | ||||||||||||||
111 | Hendrickson, Bruce | 307 | 307 | 152 | 155 | ||||||||||||||
112 | Bottarini, Joseph | 305 | 305 | 153 | 152 | ||||||||||||||
113 | Barron, Peter | 288 | 288 | 142 | 146 | ||||||||||||||
114 | Rai, Bikramjit | 287 | 287 | 138 | 149 | ||||||||||||||
115 | Hart, Gene | 276 | 276 | 128 | 148 | ||||||||||||||
116 | Lawrence, John | 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||
117 | Waltz, Mike | 196 | 196 | 196 | |||||||||||||||
118 | E, Andy | 192 | 192 | 192 | |||||||||||||||
119 | Garcia, Ron | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||
120 | Berry, Brian | 172 | 172 | 172 | |||||||||||||||
121 | Rowney, James | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||||
122 | Bynum, Percival | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
123 | Waltz, James | 169 | 169 | 169 | |||||||||||||||
124 | Hill, Curt | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||
125 | Steenbergen, Jason | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||
126 | enzoemedia@gmail.com, enzoemedia@gmail.com | 167 | 167 | 167 | |||||||||||||||
127 | Gawthorne, Michael | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
128 | Graffenstatte, Carl | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
129 | Martegani, Steve | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
130 | Turner, Zak | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
131 | Aikyama, George | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
132 | Lopez, Kurt | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
133 | Erkenbrecher, Joe | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||
134 | Bowlus, Stephen | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
135 | Keith, D’John | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
136 | Pobst, Randy | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
137 | Mohr, John | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||
138 | Yeo, Patti | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
139 | Hendrix, Matthew | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
140 | Sutton, Lee | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
141 | Winters, Matthew | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
142 | Gontarski, Frank | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||
143 | Orphgn, Tom | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||
144 | Castelli, Bob | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
145 | Steenbergen, Tyler | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
146 | Williams, Chase | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
147 | Call, Brad | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
148 | Di Graza, Michael | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
149 | Erkenbrecher, Hayden | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
150 | Miller, Anthony | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
151 | Perry, Cody | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
152 | Hughart, Steve | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
153 | Ramsdell, Richard | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
154 | Truman, Andrew | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
155 | X, Zhengyang | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
156 | Cruz, Rena | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||
157 | Gawthorne, Cael | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||
158 | Chavez, Israel | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
159 | McNair, Greg | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
160 | Orphan, Tom | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
161 | Booth, Alan | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
162 | Provencher, Michael | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
163 | Steffen, Derrick | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
164 | Corbett, Jim | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
165 | Xia, Zhengyang | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
166 | Droun, Davey | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||
167 | Dwiles Fay, Emerson | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||||
168 | Funke, Joe | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||||
169 | Funke, Tom | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
170 | Wollbrinck, Marissa | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
171 | Wollbrinck, Doug | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||||
172 | Landis, Helen | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||||
173 | Miller, Ben | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||||
174 | Provencher, Matt | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
175 | Smothers, Hunter | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
176 | Smith, Jonathan | 139 | 139 | 139 | |||||||||||||||
177 | Drudge, Pat | 138 | 138 | 138 | |||||||||||||||
178 | Burrus, Tim | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||||
179 | Miller, Matt | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||||
180 | Velandia, Maurice | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||
181 | Walter, Alyssa | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||||
182 | Samp, Ben | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||
183 | Jimenez, Tony | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
184 | Rai, Simarjit | 129 | 129 | 129 |
Ladies Summary | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 | ||||
185 | McKay, Tina | 3176 | 2388 | 199 | 197 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 196 | 200 | 199 | 200 | 197 | 199 | 200 | 199 | 198 | ||||
186 | Smith, Korynne | 3130 | 2355 | 198 | 196 | 196 | 191 | 195 | 196 | 195 | 194 | 195 | 196 | 197 | 195 | 197 | 197 | 195 | 197 | ||||
187 | Berlant, Trish | 2158 | 2158 | 197 | 193 | 196 | 195 | 197 | 197 | 196 | 194 | 198 | 198 | 197 | |||||||||
188 | Tyler, Rachele | 1986 | 1986 | 199 | 197 | 197 | 199 | 198 | 199 | 200 | 198 | 199 | 200 | ||||||||||
189 | Hubbard, Penny | 1798 | 1798 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 199 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
190 | Martin, Maureen | 1763 | 1763 | 197 | 193 | 194 | 196 | 195 | 196 | 198 | 198 | 196 | |||||||||||
191 | Pelker, Charlotte | 1385 | 1385 | 198 | 197 | 197 | 197 | 198 | 199 | 199 | |||||||||||||
192 | Wichmann, Donora | 1198 | 1198 | 200 | 200 | 200 | 199 | 200 | 199 | ||||||||||||||
193 | Ansell, Ingrid | 590 | 590 | 198 | 196 | 196 | |||||||||||||||||
194 | Nelson, Wendy | 388 | 388 | 194 | 194 | ||||||||||||||||||
195 | Luis, Michelle | 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||
196 | Kehle, Elizabeth | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||
197 | Alvarado, Marisol | 192 | 192 | 192 |
Points Method: Fixed Points method