SCCA Sacramento Chapter |
---|
Pax Championship Points - Mon Oct 11 15:33:44 2021 |
Total Members: 505 |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | SCCASacramentoCupRound#1 |
2 | SCCA Sacramento Cup Round #2 |
3 | SCCA Sacramento Cup Round #3 |
4 | SCCA Sacramento Cup Round #4 |
5 | SCCA Sacramento Cup Round #5 |
6 | SCCA Sacramento Cup Round #6 |
7 | SCCA Sacramento Cup Round #7 |
8 | SCCA Sacramento Cup Round #8 |
9 | SCCA Sacramento Cup Round #9 |
10 | SCCA Sacramento Cup Round #10 |
11 | SCCA Sacramento Cup Round #11 |
12 | SCCA Sacramento Cup Round #12 |
13 | SCCA Sacramento Cup Round #13 |
14 | SCCA Sacramento Cup Round #14 |
15 | SCCA Bill Fleig Enduro Practice |
16 | SCCA Bill Fleig Enduro |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borden, David | 2781 | 2389 | 196 | 196 | 200 | 200 | 197 | 199 | 198 | 199 | 199 | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
2 | Patterson, Alan | 2356 | 2356 | 197 | 188 | 200 | 198 | 194 | 191 | 200 | 198 | 195 | 197 | 198 | 200 | ||||
3 | glorioso, jeff | 2734 | 2355 | 198 | 199 | 187 | 195 | 195 | 192 | 197 | 198 | 196 | 195 | 194 | 194 | 195 | 199 | ||
4 | Yeo, Ken | 3104 | 2340 | 192 | 197 | 194 | 195 | 195 | 194 | 196 | 195 | 193 | 195 | 191 | 192 | 197 | 197 | 189 | 192 |
5 | Weisickle, Bob | 3065 | 2334 | 186 | 194 | 196 | 199 | 179 | 182 | 193 | 200 | 185 | 196 | 195 | 194 | 191 | 199 | 185 | 191 |
6 | Heinrichs, Mark | 3030 | 2326 | 182 | 192 | 180 | 156 | 186 | 189 | 199 | 191 | 196 | 194 | 194 | 193 | 198 | 195 | 190 | 195 |
7 | Foster, Robert | 2691 | 2319 | 187 | 192 | 191 | 192 | 190 | 185 | 191 | 187 | 192 | 198 | 195 | 196 | 197 | 198 | ||
8 | Marin, Rory | 2500 | 2316 | 195 | 184 | 197 | 192 | 198 | 186 | 197 | 188 | 186 | 199 | 189 | 193 | 196 | |||
9 | Dorton, Harold | 2651 | 2286 | 184 | 189 | 188 | 193 | 181 | 185 | 191 | 186 | 189 | 193 | 190 | 191 | 194 | 197 | ||
10 | Tibbals, Paul | 3002 | 2280 | 174 | 186 | 189 | 190 | 184 | 188 | 184 | 189 | 180 | 191 | 188 | 187 | 189 | 193 | 196 | 194 |
11 | Bowden, Lanny | 2417 | 2252 | 177 | 179 | 165 | 189 | 187 | 190 | 188 | 190 | 191 | 193 | 192 | 188 | 188 | |||
12 | Estrada, Chris | 2942 | 2224 | 179 | 185 | 184 | 192 | 183 | 178 | 185 | 183 | 184 | 185 | 181 | 180 | 186 | 183 | 184 | 190 |
13 | Gleaton, Michael | 2917 | 2217 | 183 | 195 | 181 | 188 | 177 | 170 | 181 | 174 | 179 | 180 | 184 | 183 | 187 | 185 | 183 | 187 |
14 | Martin, Eric | 2214 | 2214 | 175 | 180 | 186 | 187 | 185 | 184 | 182 | 179 | 186 | 192 | 189 | 189 | ||||
15 | Howe, Steve | 2513 | 2180 | 163 | 170 | 170 | 186 | 173 | 182 | 176 | 174 | 187 | 188 | 184 | 184 | 187 | 189 | ||
16 | Fontaine, E.J. | 2172 | 2172 | 171 | 178 | 182 | 181 | 192 | 184 | 174 | 181 | 186 | 185 | 177 | 181 | ||||
17 | Huckabay, Darrel | 2785 | 2118 | 162 | 171 | 178 | 172 | 172 | 177 | 179 | 173 | 166 | 177 | 176 | 168 | 182 | 186 | 172 | 174 |
18 | Soto, Rafa | 2443 | 2117 | 155 | 176 | 171 | 174 | 174 | 172 | 175 | 175 | 179 | 175 | 183 | 178 | 174 | 182 | ||
19 | Mott, Nigel | 2557 | 2084 | 156 | 172 | 166 | 184 | 161 | 161 | 156 | 170 | 171 | 172 | 179 | 179 | 180 | 170 | 180 | |
20 | Engelking, Karl | 2363 | 2071 | 147 | 167 | 168 | 175 | 145 | 158 | 175 | 163 | 181 | 176 | 177 | 170 | 180 | 181 | ||
21 | Agraan, Mike | 2391 | 2066 | 167 | 164 | 167 | 162 | 165 | 168 | 171 | 163 | 183 | 171 | 182 | 177 | 176 | 175 | ||
22 | Hubbard, Doug | 2064 | 2064 | 182 | 189 | 127 | 135 | 180 | 178 | 171 | 185 | 184 | 187 | 171 | 175 | ||||
23 | Barrious, Andrew | 2373 | 2061 | 154 | 158 | 173 | 182 | 166 | 166 | 169 | 169 | 173 | 173 | 174 | 175 | 168 | 173 | ||
24 | Nivison, Tom | 2622 | 2035 | 134 | 144 | 171 | 166 | 154 | 160 | 157 | 155 | 164 | 165 | 174 | 174 | 173 | 172 | 176 | 183 |
25 | Tyler, Robert | 2331 | 2024 | 151 | 156 | 165 | 179 | 162 | 156 | 162 | 167 | 168 | 171 | 176 | 173 | 166 | 179 | ||
26 | Richter, Bill | 2306 | 2000 | 150 | 171 | 156 | 156 | 167 | 161 | 165 | 166 | 164 | 164 | 178 | 171 | 165 | 172 | ||
27 | Graf, Carl | 2510 | 1971 | 132 | 142 | 122 | 155 | 155 | 148 | 166 | 165 | 161 | 163 | 143 | 178 | 171 | 179 | 160 | 170 |
28 | Breese, Sean | 1875 | 1875 | 140 | 143 | 147 | 179 | 194 | 187 | 168 | 175 | 190 | 167 | 185 | |||||
29 | Berlant, Nathaniel | 2275 | 1797 | 99 | 129 | 128 | 157 | 122 | 132 | 144 | 139 | 142 | 153 | 145 | 152 | 158 | 162 | 152 | 161 |
30 | Berlant, Patricia | 2193 | 1753 | 92 | 120 | 117 | 152 | 111 | 130 | 137 | 136 | 138 | 146 | 141 | 151 | 156 | 161 | 149 | 156 |
31 | Tubbs, Bill | 1736 | 1736 | 162 | 178 | 169 | 171 | 167 | 176 | 181 | 174 | 181 | 177 | ||||||
32 | Williams, Eric | 1683 | 1683 | 98 | 174 | 169 | 181 | 170 | 167 | 177 | 182 | 179 | 186 | ||||||
33 | Hargrove, Douglas | 1674 | 1674 | 146 | 166 | 160 | 180 | 176 | 167 | 173 | 170 | 170 | 166 | ||||||
34 | Moss, Lee Roy | 1636 | 1636 | 109 | 140 | 130 | 144 | 155 | 147 | 156 | 161 | 168 | 155 | 171 | |||||
35 | Agraan, Alexander | 1631 | 1631 | 105 | 137 | 118 | 151 | 149 | 150 | 160 | 163 | 169 | 162 | 167 | |||||
36 | McLaughlin, Steve | 1510 | 1510 | 185 | 190 | 193 | 186 | 182 | 180 | 196 | 198 | ||||||||
37 | Pugliese, John | 1498 | 1498 | 124 | 126 | 139 | 146 | 146 | 160 | 161 | 165 | 165 | 166 | ||||||
38 | Head, Vernon | 1438 | 1438 | 176 | 179 | 175 | 173 | 187 | 176 | 183 | 189 | ||||||||
39 | Beech, Mike | 1411 | 1411 | 148 | 152 | 161 | 142 | 153 | 154 | 165 | 169 | 167 | |||||||
40 | Pack, Monty | 1397 | 1397 | 200 | 200 | 198 | 200 | 200 | 200 | 199 | |||||||||
41 | McKay, Tina | 1380 | 1380 | 122 | 138 | 140 | 173 | 149 | 198 | 147 | 154 | 159 | |||||||
42 | McKay, Doug | 1332 | 1332 | 120 | 136 | 149 | 174 | 150 | 145 | 145 | 155 | 158 | |||||||
43 | Hare, Stephen | 1329 | 1329 | 188 | 187 | 193 | 188 | 193 | 192 | 188 | |||||||||
44 | Lella, Michael | 1326 | 1326 | 183 | 190 | 192 | 190 | 193 | 188 | 190 | |||||||||
45 | Hammari, Narayan | 1316 | 1316 | 139 | 159 | 174 | 183 | 152 | 159 | 172 | 178 | ||||||||
46 | Sherman, Brad | 1292 | 1292 | 152 | 151 | 158 | 162 | 172 | 170 | 166 | 161 | ||||||||
47 | grohosky, randy | 1280 | 1280 | 136 | 147 | 157 | 172 | 172 | 157 | 163 | 176 | ||||||||
48 | Eikenberry, Jeff | 1250 | 1250 | 170 | 168 | 191 | 176 | 180 | 188 | 177 | |||||||||
49 | Quach, Kevin | 1243 | 1243 | 153 | 157 | 141 | 176 | 138 | 146 | 168 | 164 | ||||||||
50 | Felts, Taylor | 1232 | 1232 | 141 | 150 | 143 | 156 | 157 | 164 | 167 | 154 | ||||||||
51 | Huber, Michael | 1229 | 1229 | 178 | 162 | 137 | 185 | 182 | 192 | 193 | |||||||||
52 | Bottarini, Jett | 1216 | 1216 | 144 | 170 | 139 | 142 | 155 | 154 | 158 | 154 | ||||||||
53 | Dewell, Troy | 1193 | 1193 | 160 | 170 | 164 | 169 | 177 | 169 | 184 | |||||||||
54 | Ameele, Noel | 1143 | 1143 | 112 | 135 | 133 | 138 | 149 | 152 | 160 | 164 | ||||||||
55 | Mill, Steve | 1114 | 1114 | 116 | 134 | 137 | 158 | 129 | 134 | 151 | 155 | ||||||||
56 | Monoogan, Tony | 1108 | 1108 | 129 | 156 | 144 | 168 | 159 | 177 | 175 | |||||||||
57 | West, Eric | 1079 | 1079 | 157 | 183 | 163 | 141 | 155 | 138 | 142 | |||||||||
58 | Candelaria, Kevin | 1015 | 1015 | 128 | 123 | 140 | 154 | 154 | 159 | 157 | |||||||||
59 | Moskowitz, Darrell | 995 | 995 | 172 | 172 | 167 | 159 | 163 | 162 | ||||||||||
60 | Tribble, Josh | 964 | 964 | 149 | 177 | 146 | 161 | 161 | 170 | ||||||||||
61 | Hui, Derek | 951 | 951 | 193 | 198 | 199 | 197 | 164 | |||||||||||
62 | Hannah, Karl | 945 | 945 | 189 | 191 | 187 | 191 | 187 | |||||||||||
63 | Gallmeister, Dan | 916 | 916 | 158 | 163 | 155 | 162 | 153 | 125 | ||||||||||
64 | fleckner, zachary | 870 | 870 | 130 | 165 | 128 | 148 | 148 | 151 | ||||||||||
65 | TURNER, LOREN | 859 | 859 | 132 | 129 | 123 | 157 | 159 | 159 | ||||||||||
66 | Ansell, Michael | 854 | 854 | 126 | 133 | 136 | 167 | 140 | 152 | ||||||||||
67 | Thompson, Ross | 833 | 833 | 125 | 139 | 131 | 144 | 150 | 144 | ||||||||||
68 | Ghiselli, Robert | 814 | 814 | 150 | 158 | 185 | 168 | 153 | |||||||||||
69 | Booth, Alan | 803 | 803 | 100 | 169 | 183 | 173 | 178 | |||||||||||
70 | Ryker, Chad | 788 | 788 | 199 | 197 | 198 | 194 | ||||||||||||
71 | Waltz, Mike | 774 | 774 | 195 | 196 | 190 | 193 | ||||||||||||
72 | Lamarche, Pete | 763 | 763 | 146 | 153 | 157 | 147 | 160 | |||||||||||
73 | Stewart, Bryan | 739 | 739 | 189 | 183 | 194 | 173 | ||||||||||||
74 | Tin, Derek | 739 | 739 | 141 | 143 | 150 | 156 | 149 | |||||||||||
75 | Trantham, Jason | 713 | 713 | 173 | 175 | 174 | 191 | ||||||||||||
76 | Turner, Zachary | 706 | 706 | 126 | 159 | 125 | 143 | 153 | |||||||||||
77 | Silvestre, Arvin | 702 | 702 | 169 | 175 | 186 | 172 | ||||||||||||
78 | walter, colin | 699 | 699 | 151 | 117 | 139 | 148 | 144 | |||||||||||
79 | Fazekas, Gary | 696 | 696 | 178 | 169 | 170 | 179 | ||||||||||||
80 | Ternes, Zachary | 687 | 687 | 127 | 149 | 138 | 132 | 141 | |||||||||||
81 | Walter, Alyssa | 684 | 684 | 150 | 112 | 137 | 145 | 140 | |||||||||||
82 | Bokavich, Casey | 660 | 660 | 161 | 162 | 168 | 169 | ||||||||||||
83 | McCulloch, Ken | 654 | 654 | 132 | 166 | 178 | 178 | ||||||||||||
84 | Dennis, Albert | 648 | 648 | 164 | 159 | 163 | 162 | ||||||||||||
85 | Timothy, Andrew | 635 | 635 | 142 | 169 | 143 | 181 | ||||||||||||
86 | Pontifex, Trevor | 625 | 625 | 152 | 160 | 154 | 159 | ||||||||||||
87 | Omega, David | 617 | 617 | 135 | 157 | 159 | 166 | ||||||||||||
88 | Waltz, James | 605 | 605 | 146 | 160 | 147 | 152 | ||||||||||||
89 | Ratliff, Gary | 603 | 603 | 121 | 151 | 166 | 165 | ||||||||||||
90 | Collins, Josh | 601 | 601 | 139 | 155 | 148 | 159 | ||||||||||||
91 | w1686299@apps.losrios.edu, w1686299@apps.losrios.edu | 594 | 594 | 141 | 143 | 152 | 158 | ||||||||||||
92 | Lawrence, John | 585 | 585 | 190 | 197 | 198 | |||||||||||||
93 | luna, luis | 582 | 582 | 143 | 140 | 135 | 164 | ||||||||||||
94 | Tin, George | 568 | 568 | 136 | 135 | 147 | 150 | ||||||||||||
95 | Perry, Cody | 542 | 542 | 96 | 137 | 149 | 160 | ||||||||||||
96 | Gardner, Michael | 534 | 534 | 190 | 196 | 148 | |||||||||||||
97 | fait, Alberto | 469 | 469 | 133 | 169 | 167 | |||||||||||||
98 | Mulrooney, Josh | 453 | 453 | 135 | 165 | 153 | |||||||||||||
99 | Johnson, Brice | 438 | 438 | 118 | 157 | 163 | |||||||||||||
100 | HODGSON, NEIL | 436 | 436 | 130 | 148 | 158 | |||||||||||||
101 | Seid, Greg | 430 | 430 | 121 | 175 | 134 | |||||||||||||
102 | harcharik, emily | 408 | 408 | 129 | 136 | 143 | |||||||||||||
103 | Helm Goss, Jen | 401 | 401 | 127 | 154 | 120 | |||||||||||||
104 | Prasad, Praneil | 398 | 398 | 198 | 200 | ||||||||||||||
105 | jacobson, Brian | 395 | 395 | 196 | 199 | ||||||||||||||
106 | Ellam, Tom | 387 | 387 | 194 | 193 | ||||||||||||||
107 | Hobaugh, Brian | 387 | 387 | 188 | 199 | ||||||||||||||
108 | Lu, Connie | 379 | 379 | 185 | 194 | ||||||||||||||
109 | Allen, Mark | 375 | 375 | 176 | 199 | ||||||||||||||
110 | Hill, Curt | 373 | 373 | 197 | 176 | ||||||||||||||
111 | Exley, Tom | 362 | 362 | 181 | 181 | ||||||||||||||
112 | Feaver, Lloyd | 362 | 362 | 178 | 184 | ||||||||||||||
113 | Wollbrinck, Doug | 362 | 362 | 94 | 126 | 142 | |||||||||||||
114 | Woods, Brian | 362 | 362 | 90 | 119 | 153 | |||||||||||||
115 | E, Andy | 357 | 357 | 171 | 186 | ||||||||||||||
116 | Kelsey, Jonathan | 352 | 352 | 102 | 121 | 129 | |||||||||||||
117 | Smith, Keith | 351 | 351 | 169 | 182 | ||||||||||||||
118 | Southern, Guy | 350 | 350 | 182 | 168 | ||||||||||||||
119 | EGEN, ERIC | 344 | 344 | 180 | 164 | ||||||||||||||
120 | ma, philip | 339 | 339 | 166 | 173 | ||||||||||||||
121 | Sanguinetti, Dusty | 339 | 339 | 158 | 181 | ||||||||||||||
122 | Ansell, Mike | 338 | 338 | 173 | 165 | ||||||||||||||
123 | Elorza, Maggie | 338 | 338 | 161 | 177 | ||||||||||||||
124 | EGEN, BRETT | 337 | 337 | 160 | 177 | ||||||||||||||
125 | Perkins, Steve | 332 | 332 | 160 | 172 | ||||||||||||||
126 | Chandler, Justin | 330 | 330 | 165 | 165 | ||||||||||||||
127 | Eastman, Brandon | 328 | 328 | 159 | 169 | ||||||||||||||
128 | Rasmussen, Scott | 321 | 321 | 153 | 168 | ||||||||||||||
129 | Small, Jeff | 319 | 319 | 161 | 158 | ||||||||||||||
130 | Berry, Brian | 317 | 317 | 155 | 162 | ||||||||||||||
131 | Grimm, Austin | 315 | 315 | 151 | 164 | ||||||||||||||
132 | Magner, Justin | 315 | 315 | 153 | 162 | ||||||||||||||
133 | Green, Dave | 311 | 311 | 154 | 157 | ||||||||||||||
134 | Green, Phil | 311 | 311 | 153 | 158 | ||||||||||||||
135 | Maza, Sebastien | 310 | 310 | 147 | 163 | ||||||||||||||
136 | Bareiss, Ray | 306 | 306 | 145 | 161 | ||||||||||||||
137 | Bryant, Joshua | 302 | 302 | 151 | 151 | ||||||||||||||
138 | Gawthorne, Michael | 302 | 302 | 148 | 154 | ||||||||||||||
139 | Small, Steve | 300 | 300 | 157 | 143 | ||||||||||||||
140 | Grimm, Christian | 299 | 299 | 149 | 150 | ||||||||||||||
141 | Mendoza, Eudaldo | 299 | 299 | 144 | 155 | ||||||||||||||
142 | Pingrey, Donald | 285 | 285 | 131 | 154 | ||||||||||||||
143 | Bowlus, Stephen | 284 | 284 | 148 | 136 | ||||||||||||||
144 | Flom, Susanne | 283 | 283 | 137 | 146 | ||||||||||||||
145 | Droun, Davey | 274 | 274 | 116 | 158 | ||||||||||||||
146 | Pack, Chris | 269 | 269 | 127 | 142 | ||||||||||||||
147 | Thompson, Dillon | 266 | 266 | 130 | 136 | ||||||||||||||
148 | Eitel, Tom | 263 | 263 | 130 | 133 | ||||||||||||||
149 | Gorenzel, Warner | 261 | 261 | 115 | 146 | ||||||||||||||
150 | Helm-Goss, Jen | 258 | 258 | 125 | 133 | ||||||||||||||
151 | Hart, Gene | 256 | 256 | 108 | 148 | ||||||||||||||
152 | Crow, Rufus | 255 | 255 | 123 | 132 | ||||||||||||||
153 | Montry, Jody | 249 | 249 | 110 | 139 | ||||||||||||||
154 | Gawthorne, Liam | 244 | 244 | 116 | 128 | ||||||||||||||
155 | Starbuck, Brian | 239 | 239 | 108 | 131 | ||||||||||||||
156 | Bottarini, Joseph | 230 | 230 | 109 | 121 | ||||||||||||||
157 | Morris, Donald | 229 | 229 | 113 | 116 | ||||||||||||||
158 | Bottarini, Roger | 227 | 227 | 107 | 120 | ||||||||||||||
159 | Rai, Bikramjit | 223 | 223 | 103 | 120 | ||||||||||||||
160 | Howard, Josh | 219 | 219 | 95 | 124 | ||||||||||||||
161 | Howard, Kaila | 210 | 210 | 91 | 119 | ||||||||||||||
162 | Lat, Juven | 196 | 196 | 196 | |||||||||||||||
163 | Martinez, Ben | 196 | 196 | 196 | |||||||||||||||
164 | Glorioso, Shauna | 191 | 191 | 191 | |||||||||||||||
165 | Velandia, Maurice | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
166 | Ginkens, Aaron | 183 | 183 | 183 | |||||||||||||||
167 | Salnik, Oleg | 182 | 182 | 182 | |||||||||||||||
168 | Bowen, Justin | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
169 | Elpiner, Boris | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
170 | Hobaugh, Steve | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
171 | Marino, Jeffrey F | 178 | 178 | 178 | |||||||||||||||
172 | Reidy, Kevin | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||
173 | Albert, Dennis | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
174 | Morlan, Dan | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||
175 | Vilas, Craig | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||
176 | Garcia, Josh | 167 | 167 | 167 | |||||||||||||||
177 | Grantz, Cheryl | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
178 | Richart, Brian | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
179 | West, Jay | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
180 | Grivich, Kevin | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||
181 | Hasick, Tim | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||
182 | Quinonez, Ric | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||
183 | Ta, Anthony | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||
184 | Blando, Eileen | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
185 | Larsen, Shane | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
186 | Larson, Shane | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
187 | Oaks, Tyler | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
188 | Nelsen, Mitch | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
189 | Botkin, Conor | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
190 | Yamanaka, Curtis | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
191 | Candelaria, Jerome | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
192 | Tanton, Weston | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
193 | Perez, Kevin | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
194 | Sevey, Thomas | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
195 | Waterman, Quin | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
196 | Cardenas, Gabriel | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
197 | Molgaard, Eric | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
198 | Samp, Benjamin | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
199 | Buettner, Matthew | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
200 | Kauk, Michael | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
201 | Luis, Robert (Rob) | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
202 | Grants, Sherry | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
203 | Jimenez, Mariano | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
204 | Nelsen, Bret | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||
205 | Cardenas, William | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||||
206 | richard.c.mair@gmail.com, richard.c.mair@gmail.com | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||||
207 | Veronese, Aaron | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||
208 | Flom, Max | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
209 | Louie, Andy | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
210 | Martegani, Steve | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
211 | Montry, Jimmy | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
212 | Van Sickle, Joe | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
213 | Lewis, Trent | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||||
214 | Clementi, Bryan | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
215 | Urbano, Nicolas | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||
216 | Goodwin, Isaac | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||
217 | Hays, Bob | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||
218 | Hernandz, Javier | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||||
219 | Mahaffey, Eric | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
220 | Turner, Rose | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
221 | West, Megan | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
222 | Drouin, Michael | 139 | 139 | 139 | |||||||||||||||
223 | Ketsenburg, Curtis | 138 | 138 | 138 | |||||||||||||||
224 | nguyen, khang | 138 | 138 | 138 | |||||||||||||||
225 | Wollbrinck, Liz | 138 | 138 | 138 | |||||||||||||||
226 | Acevedo, Ernesto | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||||
227 | Shannon, Kyle | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||||
228 | Bertsch, Daniel | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||
229 | Hendricks, Marshall | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||||
230 | Steenbergen, Jason | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||||
231 | VandenBosch, Dustin | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||||
232 | Castro, Anthony | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||||
233 | Conkle, Michael | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||||
234 | Steenbergen, Tyler | 132 | 132 | 132 | |||||||||||||||
235 | Crow, RC | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||
236 | Hoy, Timothy | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||
237 | Whisnant, David | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||
238 | Alami, Shahrad | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
239 | VanSickle, Joe | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||||
240 | Hoy, Tim | 127 | 127 | 127 | |||||||||||||||
241 | Felato, Jesse | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||||
242 | Romero, Maricio | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||
243 | Brooks, Bill | 124 | 124 | 124 | |||||||||||||||
244 | Cortez, Diego | 124 | 124 | 124 | |||||||||||||||
245 | Ramsdell, Richard | 124 | 124 | 124 | |||||||||||||||
246 | Kearney, Brad | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||
247 | Wong, Galis | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||
248 | Donnelly, Ryan | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||
249 | Livingston, Brandon | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||
250 | Gimm, Austin | 121 | 121 | 121 | |||||||||||||||
251 | Hernandez, Isaac | 119 | 119 | 119 | |||||||||||||||
252 | Rai, Simarjit | 119 | 119 | 119 | |||||||||||||||
253 | Guo, Steven | 118 | 118 | 118 | |||||||||||||||
254 | Locke, Andy | 118 | 118 | 118 | |||||||||||||||
255 | Belke, Brian | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||
256 | Hosmer-Martin, Granite | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||
257 | Oaks, Sam | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||
258 | Arriaga, Cosme | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||
259 | Garcia, Aubrey | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||
260 | Bauer, John | 113 | 113 | 113 | |||||||||||||||
261 | Keith, D’John | 111 | 111 | 111 | |||||||||||||||
262 | Ruddy, Brendan | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
263 | MAIER, MIKE | 106 | 106 | 106 | |||||||||||||||
264 | Lenh, Phi | 104 | 104 | 104 | |||||||||||||||
265 | Marciniak, Jeremy | 101 | 101 | 101 | |||||||||||||||
266 | Schneider, Josephf | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
267 | Goss, Jen | 93 | 93 | 93 |
Ladies Summary | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 | ||||
268 | Borden, Mary | 2793 | 2395 | 199 | 199 | 199 | 200 | 199 | 200 | 199 | 200 | 200 | 199 | 200 | 200 | 199 | 200 | ||||||
269 | Fontaine, Susan | 2395 | 2395 | 200 | 200 | 200 | 199 | 200 | 199 | 200 | 199 | 199 | 200 | 200 | 199 | ||||||||
270 | Hubbard, Penny | 2509 | 2378 | 198 | 197 | 200 | 200 | 198 | 198 | 131 | 198 | 197 | 197 | 199 | 198 | 198 | |||||||
271 | Tyler, Rachele | 2560 | 2365 | 196 | 195 | 198 | 198 | 197 | 196 | 196 | 198 | 198 | 198 | 199 | 195 | 196 | |||||||
272 | Smith, Korynne | 3128 | 2355 | 195 | 193 | 197 | 197 | 195 | 195 | 196 | 197 | 195 | 194 | 197 | 196 | 197 | 198 | 192 | 194 | ||||
273 | Wichmann, Donora | 1968 | 1968 | 192 | 196 | 199 | 199 | 196 | 196 | 198 | 198 | 197 | 197 | ||||||||||
274 | Smiley, Gale | 981 | 981 | 198 | 197 | 197 | 196 | 193 | |||||||||||||||
275 | Grantz, Sherry | 393 | 393 | 196 | 197 | ||||||||||||||||||
276 | Pingrey, Arberesha | 391 | 391 | 197 | 194 | ||||||||||||||||||
277 | Howe, Rochel | 389 | 389 | 194 | 195 | ||||||||||||||||||
278 | ANSELL, INGRID | 387 | 387 | 194 | 193 | ||||||||||||||||||
279 | Singler, Caitlyn | 301 | 301 | 107 | 194 | ||||||||||||||||||
280 | Scrivan, Brittney | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||
281 | Spessard, Crystal | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||
282 | Monasterio, Wendy | 194 | 194 | 194 | |||||||||||||||||||
283 | Sylviana | 194 | 194 | 194 | |||||||||||||||||||
284 | Wollbrinck, Marrisa | 193 | 193 | 193 | |||||||||||||||||||
285 | Wollbrinck, Marissa | 193 | 193 | 193 | |||||||||||||||||||
286 | Hoy-Dingman, Lynnette | 192 | 192 | 192 |
Points Method: Fixed Points method