SCCA Sacramento Chapter |
---|
Pax Championship Points - Mon Sep 28 15:44:16 2015 |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | Sacramento Cup Round 1 Shriners |
2 | Sacramento Cup Round 2 |
3 | Sacramento Cup Round 3 |
4 | Sacramento Cup Round 4 |
5 | Sacramento Cup Round 5 |
6 | Sacramento Cup Round 6 |
7 | Sacramento Cup Round 7 |
8 | Sacramento Cup Round 8 |
9 | Sacramento Cup Round 9 |
10 | Sacramento Cup Round 10 |
11 | Sacramento Cup Round 11 |
12 | Sacramento Cup Round 12 |
13 | Sacramento Cup Round 13 |
14 | Sacramento Cup Round 14 |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Weisickle | 2796 | 2199 | 200 | 199 | 199 | 200 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Tom Smiley | 2752 | 2178 | 191 | 195 | 198 | 199 | 200 | 199 | 197 | 196 | 197 | 188 | 198 | 198 | 197 | 199 |
3 | Ken Yeo | 2723 | 2175 | 196 | 200 | 197 | 197 | 194 | 196 | 196 | 198 | 178 | 176 | 199 | 199 | 199 | 198 |
4 | Rick Brown | 2737 | 2171 | 190 | 186 | 200 | 198 | 197 | 195 | 199 | 199 | 199 | 190 | 197 | 197 | 193 | 197 |
5 | Ray Miller | 2684 | 2150 | 195 | 193 | 192 | 194 | 193 | 198 | 198 | 197 | 180 | 162 | 196 | 195 | 196 | 195 |
6 | Al Patterson | 2710 | 2147 | 199 | 183 | 194 | 195 | 195 | 197 | 195 | 195 | 193 | 191 | 195 | 196 | 189 | 193 |
7 | Harold Olsen | 2685 | 2130 | 198 | 197 | 179 | 193 | 198 | 194 | 190 | 192 | 188 | 193 | 192 | 194 | 188 | 189 |
8 | Jeff Glorioso | 2297 | 2114 | 183 | 188 | 190 | 190 | 196 | 193 | 193 | 195 | 194 | 186 | 191 | 198 | ||
9 | Lanny Bowden | 2630 | 2098 | 184 | 175 | 196 | 196 | 182 | 193 | 192 | 194 | 183 | 175 | 182 | 193 | 195 | 190 |
10 | Eric Ramirez | 2274 | 2090 | 193 | 184 | 190 | 190 | 189 | 191 | 194 | 186 | 188 | 188 | 190 | 191 | ||
11 | Ken Pickett | 2189 | 2024 | 182 | 165 | 186 | 184 | 187 | 188 | 184 | 175 | 165 | 194 | 192 | 187 | ||
12 | Doug Hubbard | 2530 | 2019 | 177 | 162 | 183 | 186 | 172 | 184 | 183 | 179 | 184 | 182 | 183 | 189 | 184 | 182 |
13 | Chris Estrada Sr | 2504 | 2000 | 169 | 157 | 184 | 187 | 178 | 179 | 180 | 183 | 181 | 179 | 178 | 178 | 183 | 188 |
14 | Kevin Grivich | 2163 | 1999 | 180 | 172 | 164 | 183 | 187 | 188 | 185 | 180 | 176 | 183 | 180 | 185 | ||
15 | Brad Fleig | 2154 | 1990 | 181 | 164 | 170 | 179 | 184 | 185 | 186 | 177 | 181 | 179 | 185 | 183 | ||
16 | Tony Monoogan | 1984 | 1984 | 175 | 174 | 174 | 180 | 181 | 189 | 189 | 176 | 178 | 187 | 181 | |||
17 | Eric Hopkins | 1979 | 1979 | 147 | 143 | 191 | 191 | 182 | 186 | 190 | 182 | 184 | 189 | 194 | |||
18 | EJ Fontaine | 1931 | 1931 | 165 | 147 | 175 | 185 | 192 | 182 | 187 | 172 | 173 | 182 | 171 | |||
19 | Roger Fellows | 2377 | 1909 | 176 | 151 | 188 | 176 | 169 | 180 | 175 | 182 | 167 | 163 | 157 | 160 | 164 | 169 |
20 | Mike Daugherty | 1897 | 1897 | 156 | 155 | 174 | 176 | 179 | 181 | 169 | 172 | 179 | 175 | 181 | |||
21 | Douglas Hargrove | 2189 | 1881 | 148 | 163 | 177 | 177 | 173 | 171 | 171 | 172 | 165 | 160 | 174 | 176 | 162 | |
22 | Bill Tubbs | 1872 | 1872 | 150 | 160 | 163 | 178 | 170 | 173 | 178 | 170 | 175 | 169 | 186 | |||
23 | Jack Parker | 2211 | 1871 | 61 | 127 | 161 | 164 | 166 | 165 | 176 | 180 | 166 | 152 | 173 | 167 | 176 | 177 |
24 | Brian Michaels | 1984 | 1854 | 130 | 140 | 155 | 167 | 165 | 164 | 194 | 174 | 185 | 163 | 173 | 174 | ||
25 | Andrew Barrious | 1935 | 1829 | 106 | 164 | 165 | 153 | 170 | 168 | 174 | 155 | 166 | 171 | 171 | 172 | ||
26 | Steve Howe | 1920 | 1800 | 146 | 120 | 162 | 163 | 160 | 161 | 173 | 162 | 159 | 172 | 172 | 170 | ||
27 | Davey Drouin | 1794 | 1794 | 164 | 145 | 165 | 163 | 172 | 169 | 134 | 170 | 154 | 177 | 181 | |||
28 | Josh Garcia | 2240 | 1793 | 163 | 167 | 159 | 169 | 148 | 158 | 160 | 166 | 158 | 153 | 146 | 157 | 170 | 166 |
29 | Bruce Hopkins | 1751 | 1751 | 160 | 168 | 171 | 179 | 159 | 167 | 185 | 186 | 189 | 187 | ||||
30 | Rod Gonzalez | 2139 | 1738 | 134 | 119 | 150 | 156 | 154 | 156 | 157 | 167 | 151 | 148 | 151 | 161 | 162 | 173 |
31 | Marcus McAfee | 2044 | 1722 | 86 | 98 | 138 | 168 | 149 | 157 | 159 | 165 | 139 | 167 | 141 | 152 | 160 | 165 |
32 | Mike Drouin | 2097 | 1717 | 122 | 135 | 158 | 126 | 175 | 169 | 164 | 133 | 148 | 142 | 132 | 136 | 178 | 179 |
33 | Bill Nandor | 1715 | 1715 | 115 | 156 | 158 | 168 | 166 | 175 | 141 | 140 | 172 | 165 | 159 | |||
34 | Richard Coquioco | 2053 | 1713 | 105 | 102 | 149 | 154 | 133 | 154 | 154 | 164 | 146 | 156 | 156 | 156 | 161 | 163 |
35 | Justin McAfee | 2090 | 1702 | 135 | 122 | 140 | 166 | 147 | 151 | 155 | 157 | 131 | 174 | 144 | 151 | 159 | 158 |
36 | Charles Meyer | 1692 | 1692 | 132 | 159 | 169 | 182 | 177 | 170 | 155 | 162 | 192 | 194 | ||||
37 | Mike Beech | 1639 | 1639 | 101 | 95 | 142 | 162 | 145 | 159 | 167 | 170 | 168 | 166 | 164 | |||
38 | Corby Jean | 1848 | 1619 | 59 | 60 | 128 | 144 | 131 | 147 | 158 | 160 | 110 | 128 | 154 | 159 | 156 | 154 |
39 | Carl Graf | 1879 | 1590 | 83 | 89 | 117 | 145 | 132 | 142 | 146 | 161 | 127 | 138 | 143 | 153 | 152 | 151 |
40 | Ron Garcia | 1931 | 1587 | 129 | 90 | 131 | 146 | 139 | 138 | 148 | 159 | 129 | 125 | 145 | 148 | 151 | 153 |
41 | Zachary Ternes | 1870 | 1562 | 87 | 100 | 132 | 148 | 135 | 140 | 150 | 144 | 121 | 127 | 139 | 146 | 149 | 152 |
42 | Cliff Fong | 1521 | 1521 | 193 | 189 | 185 | 191 | 190 | 190 | 187 | 196 | ||||||
43 | Jay Williams | 1507 | 1507 | 189 | 194 | 187 | 189 | 183 | 188 | 193 | 184 | ||||||
44 | Tom Nivison | 1500 | 1500 | 166 | 173 | 162 | 174 | 170 | 153 | 158 | 159 | 185 | |||||
45 | Tony Smith | 1653 | 1492 | 76 | 85 | 120 | 135 | 129 | 141 | 152 | 118 | 123 | 140 | 145 | 142 | 147 | |
46 | John DeAngelis | 1486 | 1486 | 127 | 128 | 133 | 150 | 138 | 150 | 148 | 170 | 175 | 167 | ||||
47 | Nathan Gabriel | 1458 | 1458 | 178 | 189 | 173 | 185 | 177 | 178 | 186 | 192 | ||||||
48 | Liam Lacer | 1466 | 1375 | *49 | *52 | 107 | 125 | 112 | 121 | 138 | 136 | 91 | 107 | 127 | 128 | 131 | 143 |
49 | Ethan Vahle | 1467 | 1363 | 50 | 54 | 124 | 119 | 123 | 139 | 132 | 90 | 106 | 125 | 130 | 133 | 142 | |
50 | Gary Mendenhall | 1436 | 1330 | 51 | 55 | 105 | 123 | 113 | 122 | 140 | 135 | 95 | 108 | 126 | 129 | 134 | |
51 | Tosh Yumae | 1319 | 1319 | 142 | 160 | 174 | 171 | 175 | 181 | 177 | 139 | ||||||
52 | Blake Titus | 1301 | 1301 | 120 | 113 | 148 | 160 | 146 | 130 | 161 | 163 | 160 | |||||
53 | Chris Ly | 1278 | 1278 | 56 | 68 | 112 | 124 | 132 | 143 | 147 | 108 | 120 | 135 | 133 | |||
54 | Derek Thacker | 1267 | 1267 | 142 | 149 | 143 | 163 | 171 | 161 | 162 | 176 | ||||||
55 | Steve Mill | 1262 | 1262 | 117 | 135 | 151 | 137 | 144 | 137 | 131 | 152 | 158 | |||||
56 | Rick Oates | 1228 | 1228 | 147 | 153 | 142 | 149 | 134 | 168 | 167 | 168 | ||||||
57 | Mike Ansell | 1184 | 1184 | 138 | 104 | 156 | 163 | 168 | 150 | 145 | 160 | ||||||
58 | Chris Kannan | 1098 | 1098 | 170 | 179 | 184 | 179 | 195 | 191 | ||||||||
59 | Josh Howard | 1086 | 1086 | 105 | 145 | 161 | 161 | 166 | 172 | 176 | |||||||
60 | Kurt Lopez | 1082 | 1082 | 97 | 92 | 137 | 157 | 134 | 160 | 157 | 148 | ||||||
61 | Dennis Armstrong | 1066 | 1066 | 180 | 177 | 180 | 182 | 169 | 178 | ||||||||
62 | Bob Imrisek | 1051 | 1051 | 151 | 150 | 185 | 188 | 186 | 191 | ||||||||
63 | Gary Fazekas | 1049 | 1049 | 174 | 152 | 171 | 181 | 185 | 186 | ||||||||
64 | Chris Tabieros | 968 | 968 | 144 | 148 | 104 | 122 | 142 | 158 | 150 | |||||||
65 | Ken McCulloch | 917 | 917 | 180 | 158 | 195 | 192 | 192 | |||||||||
66 | Mike Cilenti | 881 | 881 | 52 | 84 | 106 | 127 | 117 | 156 | 107 | 132 | ||||||
67 | Steve Martegani | 880 | 880 | 179 | 156 | 181 | 187 | 177 | |||||||||
68 | Robert Tyler | 846 | 846 | 142 | 141 | 136 | 142 | 139 | 146 | ||||||||
69 | Thomas Armstrong | 810 | 810 | 158 | 157 | 162 | 154 | 179 | |||||||||
70 | Sean Breese | 775 | 775 | 192 | 191 | 196 | 196 | ||||||||||
71 | Kulana Cummings | 736 | 736 | 124 | 151 | 155 | 152 | 154 | |||||||||
72 | Tobin Gallawa | 729 | 729 | 144 | 76 | 111 | 117 | 137 | 144 | ||||||||
73 | Joey Jarosz | 711 | 711 | 187 | 144 | 189 | 191 | ||||||||||
74 | Eric Williams | 697 | 697 | 173 | 187 | 173 | 164 | ||||||||||
75 | Leanne Pomellite | 674 | 674 | 154 | 161 | 176 | 183 | ||||||||||
76 | Joe VanSickle | 671 | 671 | 102 | 125 | 156 | 147 | 141 | |||||||||
77 | James Carothers | 657 | 657 | 167 | 154 | 168 | 168 | ||||||||||
78 | Ronnie Fortes | 653 | 653 | 98 | 111 | 146 | 158 | 140 | |||||||||
79 | Lloyd Feaver | 651 | 651 | 152 | 153 | 163 | 183 | ||||||||||
80 | John Machado | 650 | 650 | 131 | 170 | 172 | 177 | ||||||||||
81 | Bill Brooks | 646 | 646 | 107 | 108 | 151 | 143 | 137 | |||||||||
82 | Charlie Meyer | 640 | 640 | *132 | *115 | 152 | 155 | 167 | 166 | ||||||||
83 | Jeff Myers | 630 | 630 | 87 | 111 | 139 | 147 | 146 | |||||||||
84 | Thanat Phavindhu | 622 | 622 | 159 | 146 | 156 | 161 | ||||||||||
85 | Ken Raif | 608 | 608 | 121 | 157 | 171 | 159 | ||||||||||
86 | Noel Ameele | 586 | 586 | 140 | 153 | 144 | 149 | ||||||||||
87 | Ric Quinonez | 562 | 562 | 196 | 192 | 174 | |||||||||||
88 | Greg Seid | 560 | 560 | 124 | 133 | 152 | 151 | ||||||||||
89 | Josh Weeks | 554 | 554 | 62 | 122 | 123 | 101 | 146 | |||||||||
90 | Vince Goehner | 550 | 550 | 181 | 188 | 181 | |||||||||||
91 | JB Parker | 536 | 536 | 114 | 121 | 151 | 150 | ||||||||||
92 | David Layne | 532 | 532 | 82 | 73 | 119 | 136 | 122 | |||||||||
93 | Jeff Andrade | 520 | 520 | 154 | 186 | 180 | |||||||||||
94 | Ryan Masaya | 509 | 509 | 145 | 151 | 87 | 126 | ||||||||||
95 | Darrel Huckabay | 498 | 498 | 168 | 150 | 180 | |||||||||||
96 | Reed Gibson | 484 | 484 | 167 | 160 | 157 | |||||||||||
97 | Jillian Hubbard | 484 | 484 | 54 | 56 | 141 | 137 | 96 | |||||||||
98 | Rich Urschel | 476 | 476 | 134 | 167 | 175 | |||||||||||
99 | Mike Bibinoff | 473 | 473 | 162 | 158 | 153 | |||||||||||
100 | William Lin | 467 | 467 | 134 | 159 | 174 | |||||||||||
101 | Ivan Pandev | 461 | 461 | 155 | 158 | 148 | |||||||||||
102 | Ron Olsen | 455 | 455 | 53 | 57 | 109 | 125 | 111 | |||||||||
103 | John Hancock | 451 | 451 | 149 | 155 | 147 | |||||||||||
104 | Chris Gibson | 432 | 432 | 139 | 136 | 157 | |||||||||||
105 | James Schmidt | 424 | 424 | 67 | 69 | 141 | 147 | ||||||||||
106 | Curtis Yamanaka | 410 | 410 | 125 | 141 | 144 | |||||||||||
107 | Phil Wickman | 407 | 407 | 141 | 132 | 134 | |||||||||||
108 | Robert Ghiselli | 404 | 404 | 127 | 145 | 132 | |||||||||||
109 | Josh Hawkins | 399 | 399 | 120 | 138 | 141 | |||||||||||
110 | Sean O'Boyle | 396 | 396 | 198 | 198 | ||||||||||||
111 | Frank Stagnaro | 392 | 392 | 194 | 198 | ||||||||||||
112 | Ron Kern | 388 | 388 | 115 | 116 | 157 | |||||||||||
113 | Lynne Sperry | 384 | 384 | 138 | 109 | 137 | |||||||||||
114 | Tom Kubo | 382 | 382 | 190 | 192 | ||||||||||||
115 | Blake Prouty | 381 | 381 | 141 | 116 | 124 | |||||||||||
116 | Daniel Lacer | 381 | 381 | 108 | 149 | 124 | |||||||||||
117 | Vince Russell | 380 | 380 | 191 | 189 | ||||||||||||
118 | Leonard Ostrander | 376 | 376 | 98 | 138 | 140 | |||||||||||
119 | Jesus Villarreal | 375 | 375 | 178 | 197 | ||||||||||||
120 | Jason Rawlings | 370 | 370 | 83 | 138 | 149 | |||||||||||
121 | Corey Englehardt | 366 | 366 | 185 | 181 | ||||||||||||
122 | John Lawrence | 363 | 363 | 190 | 173 | ||||||||||||
123 | Blake Wilson | 361 | 361 | 188 | 173 | ||||||||||||
124 | David Weeks | 360 | 360 | 121 | 126 | 113 | |||||||||||
125 | Charlie Enno Meyer | 358 | 358 | 174 | 184 | ||||||||||||
126 | Jarrett Nelson | 354 | 354 | 172 | 182 | ||||||||||||
127 | Derek Hui | 345 | 345 | 176 | 169 | ||||||||||||
128 | Joshua Monforte | 343 | 343 | 171 | 172 | ||||||||||||
129 | Eric Smiley | 343 | 343 | 168 | 175 | ||||||||||||
130 | Adam Miracle | 338 | 338 | 162 | 176 | ||||||||||||
131 | Craig Boyle | 336 | 336 | 187 | 149 | ||||||||||||
132 | Jonathan Avalos | 334 | 334 | 168 | 166 | ||||||||||||
133 | Andrew Gutierrez | 330 | 330 | 157 | 173 | ||||||||||||
134 | Robert Custodio | 317 | 317 | 106 | 88 | 123 | |||||||||||
135 | Jose Nevarez | 315 | 315 | 58 | 114 | 143 | |||||||||||
136 | Kevin McHugh | 315 | 315 | 71 | 113 | 131 | |||||||||||
137 | Nick Martinez | 309 | 309 | 154 | 155 | ||||||||||||
138 | Leon Weinroth | 307 | 307 | 136 | 171 | ||||||||||||
139 | Joshua Levinson | 306 | 306 | 150 | 156 | ||||||||||||
140 | Ryan Pineda | 302 | 302 | 139 | 163 | ||||||||||||
141 | Frank Chung | 302 | 302 | 141 | 161 | ||||||||||||
142 | Mark Orlandi | 299 | 299 | 146 | 153 | ||||||||||||
143 | Jim Cigler | 295 | 295 | 117 | 178 | ||||||||||||
144 | Graham Maline | 292 | 292 | 143 | 149 | ||||||||||||
145 | Mark Katchner | 291 | 291 | 136 | 155 | ||||||||||||
146 | Dave Diffenderfer | 290 | 290 | 137 | 153 | ||||||||||||
147 | Greg McNair | 287 | 287 | 123 | 164 | ||||||||||||
148 | Raul Becerra Jr | 286 | 286 | 65 | 78 | 143 | |||||||||||
149 | Mike Moore | 285 | 285 | 131 | 154 | ||||||||||||
150 | Justin Brewer | 285 | 285 | 137 | 148 | ||||||||||||
151 | Juan Bargas | 284 | 284 | 145 | 139 | ||||||||||||
152 | Mark Melendres | 281 | 281 | 128 | 153 | ||||||||||||
153 | Gary Ratliff | 281 | 281 | 118 | 163 | ||||||||||||
154 | Eric Gillis | 279 | 279 | 129 | 150 | ||||||||||||
155 | Robert Esguerra | 277 | 277 | 142 | 135 | ||||||||||||
156 | Santino Tarozzi | 276 | 276 | 131 | 145 | ||||||||||||
157 | Michael Helm | 276 | 276 | 131 | 145 | ||||||||||||
158 | Chris Trapp | 273 | 273 | 138 | 135 | ||||||||||||
159 | Dominique Reola | 270 | 270 | 144 | 126 | ||||||||||||
160 | Rufus Crow III | 269 | 269 | 126 | 143 | ||||||||||||
161 | Ivyn Taasin | 267 | 267 | 128 | 139 | ||||||||||||
162 | Milas Mills | 261 | 261 | 133 | 128 | ||||||||||||
163 | Bob Bullock | 261 | 261 | 47 | 74 | 140 | |||||||||||
164 | Pete Lamarche | 260 | 260 | 113 | 147 | ||||||||||||
165 | David Mills | 259 | 259 | 132 | 127 | ||||||||||||
166 | Andy Louie | 257 | 257 | 127 | 130 | ||||||||||||
167 | Kay Ly | 254 | 254 | 118 | 136 | ||||||||||||
168 | Milton Vong | 248 | 248 | 115 | 133 | ||||||||||||
169 | Michael Provencher | 248 | 248 | 112 | 136 | ||||||||||||
170 | Corbin Vchishiba | 247 | 247 | 55 | 63 | 129 | |||||||||||
171 | Joshua Dennis | 246 | 246 | 116 | 130 | ||||||||||||
172 | Kevin Craig | 244 | 244 | 89 | 155 | ||||||||||||
173 | George Akiyama | 241 | 241 | 119 | 122 | ||||||||||||
174 | Jacob Craig | 215 | 215 | 70 | 145 | ||||||||||||
175 | Thomas Turner | 215 | 215 | 100 | 115 | ||||||||||||
176 | Robert Eldridge | 208 | 208 | 96 | 112 | ||||||||||||
177 | Matthew Klein | 206 | 206 | 109 | 97 | ||||||||||||
178 | Jose Orozco | 204 | 204 | 75 | 129 | ||||||||||||
179 | Steve Slinkard | 204 | 204 | 85 | 119 | ||||||||||||
180 | Jayden Ayers | 203 | 203 | 93 | 110 | ||||||||||||
181 | Joel Villarreal | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
182 | Newton Kwan | 198 | 198 | 92 | 106 | ||||||||||||
183 | Jonathon Stewart | 192 | 192 | 192 | |||||||||||||
184 | Steven Smith | 191 | 191 | 191 | |||||||||||||
185 | Ben Martinez | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||
186 | Bryan Nelson | 186 | 186 | 186 | |||||||||||||
187 | Jimmy Au-Yeung | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||
188 | Ron Christensen | 184 | 184 | 184 | |||||||||||||
189 | David Ireland | 182 | 182 | 182 | |||||||||||||
190 | Randy Hammond | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
191 | Dan Bratten | 178 | 178 | 178 | |||||||||||||
192 | Jason Tranthom | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||
193 | Tony Manzer | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||
194 | Ryan Rosene | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||
195 | Ernesto Acevedo | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||
196 | Ed Burghardt | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||
197 | Phillip Giliver | 169 | 169 | 169 | |||||||||||||
198 | Rob Boynton | 169 | 169 | 169 | |||||||||||||
199 | Edmund Kwong | 169 | 169 | 66 | 103 | ||||||||||||
200 | Gary Ratiff | 169 | 169 | 169 | |||||||||||||
201 | Ed Burghart | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||
202 | Ansinder Tambor | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||
203 | Patrick Hughes | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||
204 | John Bauer | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||
205 | Maury Green | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||
206 | Stilian Pandev | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||
207 | Maurice Velandia | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||
208 | Matt Ouellette | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||
209 | Jose Caballero | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||
210 | Rory Marin | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||
211 | Brett Punay | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||
212 | Joe Funke | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||
213 | Juven G. Lat | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||
214 | Ken Falconitin | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||
215 | Brian Rawlings | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||
216 | Jose Bazan | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||
217 | Nick Haleen | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||
218 | David Tjomsland | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
219 | Michael Ansell Jr. | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
220 | Rudy Pretti | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||
221 | Steve Nguyen | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||
222 | Adam Stewart | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||
223 | Kurt Wong | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||
224 | Tony Massara | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||
225 | John Rhodes | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||
226 | Vitaly Winter | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||
227 | Raymond Feliciana | 145 | 145 | 68 | 77 | ||||||||||||
228 | Javier Guzman | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||
229 | John Luu | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||
230 | Alex Markowitz | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||
231 | Colin Sobol | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||
232 | Kevin Quach | 144 | 144 | 74 | 70 | ||||||||||||
233 | Joshua Richmond | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||
234 | Alex Vargas | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||
235 | Doug Differderfer | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||
236 | Jake Pipal | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||
237 | Stephen Roth | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||
238 | Seth Thomas | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||
239 | Sam Rand | 141 | 141 | 141 | |||||||||||||
240 | Jonathon Sanchez | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
241 | Rocco Carlini | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
242 | Cheri Chord | 139 | 139 | 139 | |||||||||||||
243 | Dave Welborn | 139 | 139 | 139 | |||||||||||||
244 | Bryan Nemy | 138 | 138 | 138 | |||||||||||||
245 | C.J. Moody | 138 | 138 | 138 | |||||||||||||
246 | Ayrick Tejada | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||
247 | Jeff Thompson | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||
248 | Steve Smal | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||
249 | Luke Greeno | 137 | 137 | 137 | |||||||||||||
250 | Tony Crivello` | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||
251 | Tom Mill | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||
252 | David Mudrik | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||
253 | Greg Lauder | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||
254 | C. Dean Baker | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||
255 | Robert Diederich | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||
256 | Roger Lee | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||
257 | Ken Robertson | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||
258 | Willie G | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||
259 | Delwin Morris | 134 | 134 | 134 | |||||||||||||
260 | Eric West | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||
261 | Tyler Lamarche | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||
262 | Paul Wiltz | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||
263 | Chris Walker | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||
264 | Preston Kopecko | 132 | 132 | 132 | |||||||||||||
265 | Nathaniel Selga | 132 | 132 | 132 | |||||||||||||
266 | Deby Harris | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||
267 | Hongtao Wu | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
268 | Jose Acevedo | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
269 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||
270 | Chris Brais | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
271 | Lyle Robbins | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
272 | Tom Simms | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
273 | Feri Dizon | 129 | 129 | 129 | |||||||||||||
274 | Oleg Salnik | 129 | 129 | 129 | |||||||||||||
275 | Peter Funtila | 129 | 129 | 129 | |||||||||||||
276 | Joseph Burns | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||
277 | Casey Capehart | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||
278 | Denzel Duwan | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||
279 | Allen Lu | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||
280 | Bau Le | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||
281 | Khiement Hodge | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||
282 | Bosco Li | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||
283 | Tom Zhang | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||
284 | Tyler | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||
285 | Long Mova | 124 | 124 | 124 | |||||||||||||
286 | Refugio Acevedo | 124 | 124 | 124 | |||||||||||||
287 | Ted Alvarez | 124 | 124 | 60 | 64 | ||||||||||||
288 | Barry Hilton | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||
289 | Ian Myers | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||
290 | Jared Allen | 121 | 121 | 121 | |||||||||||||
291 | Kevin Graf | 121 | 121 | 121 | |||||||||||||
292 | David Perez | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||
293 | Alex Garvin | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||
294 | Ashley Saechao | 119 | 119 | 119 | |||||||||||||
295 | Garrett Williamson | 118 | 118 | 118 | |||||||||||||
296 | Brandon Pickens | 118 | 118 | 118 | |||||||||||||
297 | Karl Lednik | 118 | 118 | 118 | |||||||||||||
298 | Brian Blanco | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||
299 | Emilio Pico | 116 | 116 | 116 | |||||||||||||
300 | Brandon Adams | 116 | 116 | 116 | |||||||||||||
301 | Tim Patenaude | 116 | 116 | 116 | |||||||||||||
302 | James C. Tilton | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||
303 | Kevin Chan | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||
304 | Jerame Lennen | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||
305 | Darryl Seefeldt | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||
306 | Phil Millpointer | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||
307 | James Fuhs | 113 | 113 | 113 | |||||||||||||
308 | Cameron Smith | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||
309 | David Montague | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||
310 | Vinit Azad | 111 | 111 | 111 | |||||||||||||
311 | Ryan Grow | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
312 | Anjelo Sanez | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
313 | Chris Masys | 109 | 109 | 109 | |||||||||||||
314 | Daniel Harada | 109 | 109 | 109 | |||||||||||||
315 | Ben Porter | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||
316 | John Garcia | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||
317 | Zachary Lovett | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||
318 | Omar Medina | 104 | 104 | 104 | |||||||||||||
319 | Katherine Flater | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||
320 | Steve Clark | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||
321 | Allen Kwong | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||
322 | Keith Bullock | 101 | 101 | 101 | |||||||||||||
323 | Matt Goyder | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
324 | Matthew Pak | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
325 | Jordan Catalano | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
326 | Andrew Silva | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
