SCCA Sacramento Chapter |
---|
Pax Championship Points - Sun Sep 11 23:10:51 2016 |
Total Members: 40 |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | Sacramento Cup Round 1, Shriner's |
2 | Sacramento Cup Round 2 |
3 | SCCA Sacramento Cup Round #3 PAL Charity Event |
4 | SCCA Sacramento Cup Round #4 |
5 | SCCA Sacramento Cup Round #5 |
6 | SCCA Sacramento Cup Round #6 |
7 | SCCA Sacramento Cup Round #7 |
8 | SCCA Sacramento Cup Round #8 |
9 | SCCA Sacramento Cup Round #9 |
10 | SCCA Sacramento Cup Round #10 |
11 | SCCA Sacramento Cup Round #11 |
12 | SCCA Sacramento Cup Round #12 |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Weisickle | 2396 | 1800 | 200 | 200 | 199 | 199 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Ken Yeo | 2370 | 1789 | 199 | 185 | 198 | 198 | 200 | 199 | 199 | 198 | 199 | 198 | 198 | 199 |
3 | Jeff Glorioso | 1951 | 1762 | 194 | 197 | 195 | 195 | 195 | 189 | 197 | 199 | 194 | 196 | ||
4 | Tom Smiley | 2300 | 1753 | 184 | 178 | 200 | 200 | 199 | 188 | 197 | 196 | 194 | 191 | 185 | 188 |
5 | Al Patterson | 1922 | 1752 | 170 | 193 | 196 | 198 | 194 | 195 | 191 | 194 | 193 | 198 | ||
6 | Ray Miller | 2316 | 1752 | 197 | 187 | 195 | 189 | 194 | 197 | 188 | 190 | 196 | 196 | 192 | 195 |
7 | Brad Fleig | 2319 | 1750 | 194 | 196 | 190 | 192 | 193 | 187 | 193 | 197 | 195 | 193 | 196 | 193 |
8 | Lanny Bowden | 2302 | 1744 | 192 | 186 | 191 | 191 | 197 | 192 | 181 | 199 | 192 | 192 | 197 | 192 |
9 | Rick Brown | 2303 | 1738 | 189 | 194 | 189 | 196 | 190 | 193 | 189 | 187 | 198 | 195 | 189 | 194 |
10 | Harold Olsen | 2255 | 1708 | 191 | 192 | 192 | 188 | 192 | 194 | 180 | 186 | 185 | 187 | 182 | 186 |
11 | Eric Smiley | 1840 | 1695 | 145 | 181 | 188 | 194 | 189 | 191 | 176 | 190 | 195 | 191 | ||
12 | Mark Heinrichs | 1848 | 1673 | 179 | 177 | 186 | 183 | 192 | 175 | 189 | 190 | 187 | 190 | ||
13 | Eric Williams | 2180 | 1669 | 164 | 170 | 185 | 180 | 177 | 179 | 191 | 192 | 187 | 186 | 180 | 189 |
14 | Gary Fazekas | 1838 | 1668 | 170 | 172 | 187 | 185 | 191 | 182 | 188 | 188 | 190 | 185 | ||
15 | Bruce Hopkins | 1993 | 1650 | 181 | 188 | 196 | 190 | 185 | 172 | 173 | 183 | 175 | 179 | 171 | |
16 | Jeff Andrade | 2107 | 1600 | 178 | 169 | 179 | 181 | 179 | 175 | 175 | 177 | 177 | 177 | 163 | 177 |
17 | Marcus McAfee | 1741 | 1598 | 176 | 174 | 143 | 160 | 181 | 177 | 196 | 194 | 162 | 178 | ||
18 | Brian Michaels | 1597 | 1597 | 118 | 153 | 151 | 198 | 191 | 193 | 197 | 199 | 197 | |||
19 | John Hancock | 2079 | 1594 | 157 | 159 | 182 | 171 | 176 | 174 | 177 | 181 | 178 | 179 | 169 | 176 |
20 | Dennis Hubbard | 1594 | 1594 | 169 | 155 | 181 | 182 | 183 | 188 | 180 | 173 | 183 | |||
21 | Karl Hannah | 1867 | 1592 | 118 | 163 | 157 | 157 | 171 | 174 | 185 | 181 | 189 | 188 | 184 | |
22 | Ken Pickett | 1589 | 1589 | 159 | 173 | 180 | 176 | 182 | 184 | 178 | 184 | 173 | |||
23 | Chris Estrada Sr | 2055 | 1578 | 163 | 175 | 173 | 177 | 180 | 180 | 179 | 176 | 171 | 162 | 152 | 167 |
24 | Tom Nivison | 2007 | 1573 | 144 | 134 | 156 | 165 | 172 | 173 | 173 | 180 | 175 | 182 | 171 | 182 |
25 | John DeAngelis | 2016 | 1544 | 156 | 162 | 169 | 167 | 186 | 172 | 159 | 183 | 170 | 169 | 157 | 166 |
26 | Bill Tubbs | 2005 | 1534 | 150 | 163 | 167 | 172 | 178 | 178 | 169 | 170 | 158 | 172 | 164 | 164 |
27 | Davey Drouin | 1752 | 1495 | 165 | 149 | 108 | 170 | 174 | 159 | 172 | 169 | 151 | 166 | 169 | |
28 | Roger Fellows | 1903 | 1480 | 128 | 140 | 161 | 155 | 173 | 169 | 161 | 165 | 167 | 155 | 167 | 162 |
29 | Mike Drouin | 1594 | 1466 | 161 | 128 | 163 | 169 | 167 | 157 | 161 | 159 | 159 | 170 | ||
30 | Andrew Barrious | 1586 | 1465 | 121 | 139 | 158 | 175 | 166 | 162 | 171 | 166 | 165 | 163 | ||
31 | Charles Meyer | 1459 | 1459 | 193 | 184 | 186 | 193 | 168 | 171 | 184 | 180 | ||||
32 | Vince Goehner | 1437 | 1437 | 186 | 150 | 179 | 188 | 189 | 187 | 174 | 184 | ||||
33 | Douglas Hargrove | 1676 | 1422 | 133 | 121 | 149 | 170 | 165 | 158 | 152 | 150 | 164 | 153 | 161 | |
34 | Rick Oates | 1668 | 1412 | 119 | 137 | 158 | 147 | 164 | 161 | 164 | 162 | 158 | 161 | 137 | |
35 | Doug Hubbard | 1406 | 1406 | 166 | 167 | 174 | 169 | 184 | 181 | 178 | 187 | ||||
36 | Josh Garcia | 1405 | 1405 | 147 | 145 | 171 | 166 | 160 | 165 | 159 | 153 | 139 | |||
37 | Zachary Ternes | 1661 | 1404 | 132 | 125 | 159 | 153 | 165 | 160 | 160 | 167 | 145 | 146 | 149 | |
38 | Yongzhe Wen | 1429 | 1325 | 120 | 104 | 148 | 128 | 167 | 164 | 146 | 144 | 151 | 157 | ||
39 | Richard Coquioco | 1324 | 1324 | 158 | 166 | 173 | 168 | 171 | 163 | 160 | 165 | ||||
40 | Robert Tyler | 1609 | 1320 | 70 | 93 | 126 | 135 | 150 | 153 | 139 | 146 | 141 | 150 | 150 | 156 |
41 | Mike Beech | 1317 | 1317 | 149 | 160 | 172 | 161 | 165 | 166 | 165 | 179 | ||||
42 | Hugh Long | 1303 | 1303 | 161 | 163 | 156 | 162 | 151 | 174 | 168 | 168 | ||||
43 | Toby Piper | 1387 | 1268 | 123 | 119 | 149 | 147 | 142 | 142 | 134 | 138 | 145 | 148 | ||
44 | Troy Stevenson | 1363 | 1267 | 96 | 101 | 139 | 145 | 151 | 152 | 154 | 151 | 135 | 139 | ||
45 | Nathan Gabriel | 1264 | 1264 | 187 | 183 | 175 | 178 | 185 | 182 | 174 | |||||
46 | EJ Fontaine | 1248 | 1248 | 171 | 182 | 170 | 182 | 185 | 175 | 183 | |||||
47 | Tobin Gallawa | 1239 | 1239 | 119 | 113 | 147 | 148 | 145 | 139 | 142 | 142 | 144 | |||
48 | Noel Ameele | 1281 | 1218 | 63 | 80 | 122 | 133 | 141 | 150 | 148 | 148 | 147 | 149 | ||
49 | Kenneth Lafler | 1448 | 1207 | 53 | 74 | 114 | 115 | 139 | 133 | 137 | 139 | 130 | 137 | 138 | 139 |
50 | Greg Back | 1191 | 1191 | 135 | 143 | 144 | 149 | 156 | 154 | 156 | 154 | ||||
51 | Richard Huynh | 1205 | 1168 | 37 | 111 | 136 | 129 | 132 | 130 | 123 | 134 | 135 | 138 | ||
52 | Jay Zwetz | 1142 | 1142 | 110 | 131 | 142 | 144 | 149 | 156 | 155 | 155 | ||||
53 | Gary Mendenhall | 1137 | 1137 | 69 | 90 | 145 | 150 | 136 | 129 | 140 | 137 | 141 | |||
54 | Derek Thacker | 1121 | 1121 | 154 | 148 | 168 | 171 | 163 | 158 | 159 | |||||
55 | Steven Parmley | 1114 | 1114 | 129 | 126 | 136 | 136 | 153 | 153 | 138 | 143 | ||||
56 | Carl Graf | 1094 | 1094 | 77 | 97 | 125 | 126 | 135 | 136 | 135 | 127 | 136 | |||
57 | Ethan Vahle | 1078 | 1046 | 32 | 62 | 104 | 106 | 132 | 126 | 121 | 130 | 131 | 134 | ||
58 | Bruce E. Kates | 1030 | 1030 | 82 | 82 | 118 | 118 | 166 | 156 | 145 | 163 | ||||
59 | Mike Ansell | 1015 | 1015 | 143 | 161 | 186 | 180 | 172 | 173 | ||||||
60 | Derek Hui | 963 | 963 | 146 | 144 | 147 | 164 | 179 | 183 | ||||||
61 | Robert Custodio | 954 | 954 | 116 | 99 | 132 | 155 | 152 | 160 | 140 | |||||
62 | William Lin | 924 | 924 | 185 | 186 | 184 | 178 | 191 | |||||||
63 | Steve Mill | 905 | 905 | 113 | 103 | 131 | 121 | 148 | 145 | 144 | |||||
64 | Kurt Lopez | 859 | 859 | 111 | 116 | 164 | 155 | 154 | 159 | ||||||
65 | Chris Gibson | 854 | 854 | 114 | 122 | 164 | 148 | 130 | 176 | ||||||
66 | Steve Howe | 848 | 848 | 134 | 86 | 152 | 156 | 162 | 158 | ||||||
67 | CJ Moody | 837 | 837 | 72 | 111 | 132 | 122 | 133 | 134 | 133 | |||||
68 | Al Lu | 828 | 828 | 135 | 117 | 129 | 146 | 143 | 158 | ||||||
69 | Mike Cilenti | 821 | 821 | 26 | 50 | 105 | 107 | 144 | 127 | 126 | 136 | ||||
70 | Chris Kannan | 814 | 814 | 154 | 131 | 179 | 174 | 176 | |||||||
71 | Bill Nandor | 812 | 812 | 84 | 141 | 127 | 159 | 154 | 147 | ||||||
72 | Chris Ly | 770 | 770 | 61 | 73 | 113 | 114 | 138 | 136 | 135 | |||||
73 | Rory Marin | 769 | 769 | 188 | 193 | 193 | 195 | ||||||||
74 | Jay Williams | 739 | 739 | 180 | 189 | 187 | 183 | ||||||||
75 | Gary Tran | 727 | 727 | 123 | 114 | 144 | 150 | 196 | |||||||
76 | Matthew Klein | 727 | 727 | 102 | 138 | 166 | 161 | 160 | |||||||
77 | Charlie Meyer | 709 | 709 | 167 | 176 | 182 | 184 | ||||||||
78 | Blake Titus | 693 | 693 | 112 | 107 | 149 | 168 | 157 | |||||||
79 | Josh Hawkins | 688 | 688 | 155 | 180 | 178 | 175 | ||||||||
80 | Edison Ong | 684 | 684 | 99 | 134 | 156 | 151 | 144 | |||||||
81 | Tony Monoogan | 675 | 675 | 162 | 164 | 168 | 181 | ||||||||
82 | James Carothers | 665 | 665 | 183 | 146 | 187 | 149 | ||||||||
83 | John Machado | 631 | 631 | 159 | 166 | 153 | 153 | ||||||||
84 | Ryan Grow | 619 | 619 | 150 | 168 | 155 | 146 | ||||||||
85 | Randy Wonnenberg | 590 | 590 | 198 | 195 | 197 | |||||||||
86 | D'John Keith | 583 | 583 | 141 | 152 | 143 | 147 | ||||||||
87 | Sean Breese | 568 | 568 | 195 | 199 | 174 | |||||||||
88 | Tony Smith | 564 | 564 | 73 | 84 | 117 | 138 | 152 | |||||||
89 | Bryan Nelson | 553 | 553 | 177 | 190 | 186 | |||||||||
90 | Rod Gonzalez | 538 | 538 | 138 | 113 | 142 | 145 | ||||||||
91 | Ric Quinonez | 527 | 527 | 175 | 184 | 168 | |||||||||
92 | Nick Martinez | 524 | 524 | 176 | 172 | 176 | |||||||||
93 | Jason Trantham | 515 | 515 | 165 | 183 | 167 | |||||||||
94 | Steve Slinkard | 504 | 504 | 79 | 142 | 143 | 140 | ||||||||
95 | Josh Howard | 501 | 501 | 162 | 170 | 169 | |||||||||
96 | Gary Ratliff | 462 | 462 | 136 | 153 | 173 | |||||||||
97 | Jack Parker | 447 | 447 | 142 | 156 | 149 | |||||||||
98 | Brandon Adams | 446 | 446 | 146 | 148 | 152 | |||||||||
99 | John Bauer | 439 | 439 | 130 | 155 | 154 | |||||||||
100 | Doug Diffenderfer | 437 | 437 | 74 | 91 | 123 | 149 | ||||||||
101 | Kevin Grivich | 434 | 434 | 125 | 157 | 152 | |||||||||
102 | Ron Garcia | 422 | 422 | 148 | 137 | 137 | |||||||||
103 | David Layne | 419 | 419 | 70 | 107 | 108 | 134 | ||||||||
104 | Mark Bardosh | 416 | 416 | 140 | 136 | 140 | |||||||||
105 | Bob Bullock | 415 | 415 | 131 | 133 | 151 | |||||||||
106 | Steven Ingland | 410 | 410 | 56 | 95 | 127 | 132 | ||||||||
107 | Antony Smith | 407 | 407 | 116 | 143 | 148 | |||||||||
108 | Kenneth Allan Mitchell | 393 | 393 | 196 | 197 | ||||||||||
109 | Jarrett Nelson | 388 | 388 | 190 | 198 | ||||||||||
110 | Chris Tabieros | 353 | 353 | 94 | 119 | 140 | |||||||||
111 | Joey Jarosz | 351 | 351 | 172 | 179 | ||||||||||
112 | Lloyd Feaver | 351 | 351 | 177 | 174 | ||||||||||
113 | Eric Hopkins | 351 | 351 | 168 | 183 | ||||||||||
114 | BRYAN HIESTAND | 351 | 351 | 170 | 181 | ||||||||||
115 | Tosh Yumae | 345 | 345 | 170 | 175 | ||||||||||
116 | Jimmy An-Yeung | 343 | 343 | 185 | 158 | ||||||||||
117 | Reed Gibson | 342 | 342 | 174 | 168 | ||||||||||
118 | Daniel Morris | 342 | 342 | 92 | 121 | 129 | |||||||||
119 | Juven G. Lat | 337 | 337 | 176 | 161 | ||||||||||
120 | Leon Weinroth | 331 | 331 | 164 | 167 | ||||||||||
121 | Robin Merod | 329 | 329 | 85 | 124 | 120 | |||||||||
122 | Leanne Pomellitto | 319 | 319 | 153 | 166 | ||||||||||
123 | Michael Jensen | 309 | 309 | 151 | 158 | ||||||||||
124 | Josh Lewis | 298 | 298 | 143 | 155 | ||||||||||
125 | Jeff Thompson | 297 | 297 | 137 | 160 | ||||||||||
126 | Rufus Crow III | 295 | 295 | 141 | 154 | ||||||||||
127 | Cameron Smith | 292 | 292 | 42 | 112 | 138 | |||||||||
128 | Jason Tranthom | 292 | 292 | 151 | 141 | ||||||||||
129 | Bradd Kordenbrock | 292 | 292 | 124 | 168 | ||||||||||
130 | Michael Helphand | 286 | 286 | 124 | 162 | ||||||||||
131 | Ted Chapanian | 284 | 284 | 71 | 83 | 130 | |||||||||
132 | Jim Cigler | 281 | 281 | 148 | 133 | ||||||||||
133 | Josh Shemenski | 274 | 274 | 135 | 139 | ||||||||||
134 | Tim Gillespie | 272 | 272 | 132 | 140 | ||||||||||
135 | Justin Brewer | 269 | 269 | 122 | 147 | ||||||||||
136 | Roy Evans | 264 | 264 | 129 | 135 | ||||||||||
137 | Dominique Reola | 260 | 260 | 106 | 154 | ||||||||||
138 | Rochel Howe | 259 | 259 | 64 | 195 | ||||||||||
139 | MIchael Dillon | 258 | 258 | 133 | 125 | ||||||||||
140 | Dustin Kudela | 257 | 257 | 133 | 124 | ||||||||||
141 | Lawrence Danton | 245 | 245 | 182 | 63 | ||||||||||
142 | Khanh Nguyen | 238 | 238 | 108 | 130 | ||||||||||
143 | Deby Harris | 234 | 234 | 189 | 45 | ||||||||||
144 | Dawn Danton | 221 | 221 | 160 | 61 | ||||||||||
145 | Chris Masys | 218 | 218 | 98 | 120 | ||||||||||
146 | Robert Ghiselli | 217 | 217 | 109 | 108 | ||||||||||
147 | Nazariy Yakimchuk | 215 | 215 | 104 | 111 | ||||||||||
148 | Thoburn Piper | 211 | 211 | 88 | 123 | ||||||||||
149 | Kyle Dixon | 210 | 210 | 68 | 142 | ||||||||||
150 | Maurice Velandia | 208 | 208 | 48 | 160 | ||||||||||
151 | Conor Botkin | 203 | 203 | 78 | 125 | ||||||||||
152 | Diego Cortez | 201 | 201 | 81 | 120 | ||||||||||
153 | Jose Nevarez | 196 | 196 | 86 | 110 | ||||||||||
154 | Chris Billman | 193 | 193 | 93 | 100 | ||||||||||
155 | Derek Kuntz | 193 | 193 | 69 | 124 | ||||||||||
156 | Steven Smith | 190 | 190 | 190 | |||||||||||
157 | Matt Roy | 190 | 190 | 190 | |||||||||||
158 | Tony Manzer | 186 | 186 | 186 | |||||||||||
159 | Thanat Phavindhu | 185 | 185 | 91 | 94 | ||||||||||
160 | Craig Boyle | 184 | 184 | 184 | |||||||||||
161 | Bryan Nemy | 181 | 181 | 181 | |||||||||||
162 | Keith Bullock | 178 | 178 | 178 | |||||||||||
163 | Steve McLaughlin | 177 | 177 | 177 | |||||||||||
164 | Phil Wickman | 176 | 176 | 80 | 96 | ||||||||||
165 | Corey Englehardt | 173 | 173 | 173 | |||||||||||
166 | George Dias | 172 | 172 | 172 | |||||||||||
167 | Jonathan Stroud | 165 | 165 | 165 | |||||||||||
168 | Curtis Yamanaka | 163 | 163 | 163 | |||||||||||
169 | Don Ebaugh | 163 | 163 | 163 | |||||||||||
170 | Johnny Cruz | 162 | 162 | 162 | |||||||||||
171 | Joshua Levinson | 160 | 160 | 160 | |||||||||||
172 | Richard Henry | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
173 | Jason Boudreaux | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
174 | Jon-Mark Schneider | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
175 | Raul Becerra Jr | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
176 | Jennifer Hobaugh | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
177 | Skyler Jester | 156 | 156 | 47 | 109 | ||||||||||
178 | Alex Klein | 156 | 156 | 156 | |||||||||||
179 | Tony Crivello | 155 | 155 | 155 | |||||||||||
180 | Eric Ramirez | 155 | 155 | 45 | 110 | ||||||||||
181 | Yuwen Li | 154 | 154 | 154 | |||||||||||
182 | Charles Linck | 154 | 154 | 154 | |||||||||||
183 | Ken Falconitin | 153 | 153 | 153 | |||||||||||
184 | Ryan Rosene | 152 | 152 | 152 | |||||||||||
185 | Adam Miracle | 152 | 152 | 152 | |||||||||||
186 | Martin Mabbutt | 152 | 152 | 152 | |||||||||||
187 | John Sims | 151 | 151 | 151 | |||||||||||
188 | Kay Ly | 151 | 151 | 151 | |||||||||||
189 | Spencer Lewis | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
190 | Robert Woods | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
191 | Ben Eckels | 147 | 147 | 147 | |||||||||||
192 | Dennis Mcgrew | 147 | 147 | 147 | |||||||||||
193 | Ronnie Veen | 147 | 147 | 147 | |||||||||||
194 | Mike Moore | 146 | 146 | 146 | |||||||||||
195 | Mario Ruano | 146 | 146 | 146 | |||||||||||
196 | Andreas Raisch | 146 | 146 | 146 | |||||||||||
197 | Greg McNair | 146 | 146 | 146 | |||||||||||
198 | Blake Prouty | 146 | 146 | 90 | 56 | ||||||||||
199 | Chris Glorioso | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
200 | Bosco Li | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
201 | Camden Bos | 144 | 144 | 144 | |||||||||||
202 | Sam Rang | 144 | 144 | 144 | |||||||||||
203 | Nicolas Fiore | 143 | 143 | 143 | |||||||||||
204 | Eileen Blando | 143 | 143 | 143 | |||||||||||
205 | Thiennam "Nam" Ninm | 143 | 143 | 143 | |||||||||||
206 | Camden Bas | 142 | 142 | 142 | |||||||||||
207 | Stilian Pandev | 142 | 142 | 142 | |||||||||||
208 | James Mabbutt | 142 | 142 | 142 | |||||||||||
209 | Eric Preciado | 141 | 141 | 141 | |||||||||||
210 | Kenny Kuo | 141 | 141 | 141 | |||||||||||
211 | James Gouveia | 141 | 141 | 141 | |||||||||||
212 | David Haight | 141 | 141 | 141 | |||||||||||
213 | Curtis Tyler | 141 | 141 | 141 | |||||||||||
214 | Tu Tran | 141 | 141 | 35 | 106 | ||||||||||
215 | Michael Goich | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
216 | Chris Walker | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
217 | Delwin Morris | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
218 | Joe Van Sickle | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
219 | Gianluca Cuestas | 139 | 139 | 139 | |||||||||||
220 | Robert Imrisek | 139 | 139 | 139 | |||||||||||
221 | Eric Gillis | 138 | 138 | 138 | |||||||||||
222 | Chad Heap | 138 | 138 | 138 | |||||||||||
223 | Jim Sladek | 137 | 137 | 137 | |||||||||||
224 | Justin Aschenbener | 137 | 137 | 137 | |||||||||||
225 | Aram Kushdilian | 137 | 137 | 137 | |||||||||||
226 | Rob Chandler | 137 | 137 | 137 | |||||||||||
227 | Derek Austin | 136 | 136 | 136 | |||||||||||
228 | Robert DePrater | 136 | 136 | 136 | |||||||||||
229 | Kenneth Kio | 135 | 135 | 135 | |||||||||||
230 | Tony Rodriguez | 135 | 135 | 135 | |||||||||||
231 | Carl Engel | 134 | 134 | 134 | |||||||||||
232 | Martin Duran | 134 | 134 | 134 | |||||||||||
233 | Nathan Selga | 134 | 134 | 134 | |||||||||||
234 | Kam Lawson | 134 | 134 | 134 | |||||||||||
235 | Johnny Singhoroth | 133 | 133 | 133 | |||||||||||
236 | Conor Batkin | 133 | 133 | 133 | |||||||||||
237 | Glen McAdon | 133 | 133 | 133 | |||||||||||
238 | Hans Nettel | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
239 | Ryan Evans | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
240 | Youmna Zalzal | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
241 | Lester Ramos | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
242 | Jeremy Jimenez | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
243 | Victor Fiore | 131 | 131 | 131 | |||||||||||
244 | Corbin Vohishibo | 131 | 131 | 131 | |||||||||||
245 | Zac Bishop | 131 | 131 | 131 | |||||||||||
246 | Matt Nowzar | 131 | 131 | 131 | |||||||||||
247 | David Nguyen | 130 | 130 | 130 | |||||||||||
248 | Kevin Rola | 130 | 130 | 130 | |||||||||||
249 | Mike Bibinoff | 130 | 130 | 130 | |||||||||||
250 | Alexander Reimer | 129 | 129 | 129 | |||||||||||
251 | Keith Anderson | 129 | 129 | 129 | |||||||||||
252 | David Parrett | 128 | 128 | 128 | |||||||||||
253 | Ben Freedman | 128 | 128 | 128 | |||||||||||
254 | Ivan Vazquez | 128 | 128 | 128 | |||||||||||
255 | Kim Tabuyo | 128 | 128 | 128 | |||||||||||
256 | Jon Jessee | 128 | 128 | 128 | |||||||||||
257 | David Webb | 127 | 127 | 127 | |||||||||||
258 | Ivan Vasquez | 127 | 127 | 127 | |||||||||||
259 | James Fuhs | 127 | 127 | 127 | |||||||||||
260 | Alex Markowitz | 127 | 127 | 127 | |||||||||||
261 | Andrew Gutierrez | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
262 | Joe VanSickle | 125 | 125 | 125 | |||||||||||
263 | Ron Vern | 122 | 122 | 122 | |||||||||||
264 | Ken Purser | 117 | 117 | 117 | |||||||||||
265 | Steve Martegani | 117 | 117 | 117 | |||||||||||
266 | Saul Flores | 116 | 116 | 116 | |||||||||||
267 | Bill Cochran | 115 | 115 | 115 | |||||||||||
268 | Rafael Teodoro | 115 | 115 | 115 | |||||||||||
269 | Pat Bowers | 115 | 115 | 115 | |||||||||||
270 | Ron Kern | 112 | 112 | 112 | |||||||||||
271 | Michael Drouin | 112 | 112 | 112 | |||||||||||
272 | Nicole Stagner | 111 | 111 | 51 | 60 | ||||||||||
273 | Roger Allen | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
274 | Robert Esguerra | 109 | 109 | 109 | |||||||||||
275 | Mong Vue | 109 | 109 | 109 | |||||||||||
276 | Kevin Graf | 107 | 107 | 107 | |||||||||||
277 | Frank Chung | 106 | 106 | 106 | |||||||||||
278 | Daniel Hicks | 105 | 105 | 105 | |||||||||||
279 | Adam Stewart | 105 | 105 | 105 | |||||||||||
280 | Milton Vong | 103 | 103 | 103 | |||||||||||
281 | Alex Yakimenik | 102 | 102 | 102 | |||||||||||
282 | Eric Harper | 101 | 101 | 101 | |||||||||||
283 | Mark Roome | 101 | 101 | 34 | 67 | ||||||||||
284 | Clayton Prue | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
285 | Preston Kopecko | 98 | 98 | 98 | |||||||||||
286 | Joseph Howard | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
287 | Brad Sherman | 97 | 97 | 40 | 57 | ||||||||||
288 | Ryan Gordon | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
289 | Conner DeKnikker | 92 | 92 | 92 | |||||||||||
290 | Michael Banfield | 89 | 89 | 89 | |||||||||||
291 | Tony Givello | 89 | 89 | 89 | |||||||||||
292 | Ryan Steward | 88 | 88 | 88 | |||||||||||
293 | Sam Miller | 87 | 87 | 87 | |||||||||||
294 | Steve Clark | 87 | 87 | 87 | |||||||||||
295 | Clint DeKnikker | 85 | 85 | 85 | |||||||||||
296 | David Perez | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
297 | Michael Jones | 81 | 81 | 81 | |||||||||||
298 | Kevin Quach | 79 | 79 | 79 | |||||||||||
299 | JB Parker | 78 | 78 | 78 | |||||||||||
300 | Zach Kehrt | 77 | 77 | 77 | |||||||||||
301 | Henry Botkin | 76 | 76 | 76 | |||||||||||
302 | Tyler Ziegler | 76 | 76 | 76 | |||||||||||
303 | Linus Paulus | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
304 | Newton Kwan | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
305 | Ben Porter | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
306 | Mark Gueffroy | 71 | 71 | 71 | |||||||||||
307 | Alex Yakimchuk | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
308 | Vince Russell | 67 | 67 | 67 | |||||||||||
309 | Michael Helm | 66 | 66 | 66 | |||||||||||
310 | Roger Vongsavanh | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
311 | Tselmeg Enkhjargal | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
312 | Keith Kirkwood | 64 | 64 | 64 | |||||||||||
313 | Colin Daly | 62 | 62 | 62 | |||||||||||
314 | Tom Phillips | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
315 | Brandon Moynier | 59 | 59 | 59 | |||||||||||
316 | Lee Sutton | 59 | 59 | 59 | |||||||||||
317 | Leonard Ostrander | 58 | 58 | 58 | |||||||||||
318 | Gregory Shued | 58 | 58 | 58 | |||||||||||
319 | George Norwood | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
320 | Jose Aleman | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
321 | Arnold Kang | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
322 | Georgen Akopyan | 54 | 54 | 54 | |||||||||||
323 | Austin Rosene | 54 | 54 | 54 | |||||||||||
324 | Matthew Luper | 53 | 53 | 53 | |||||||||||
325 | Colin Kloepping | 52 | 52 | 52 | |||||||||||
326 | David Mudrik | 52 | 52 | 52 | |||||||||||
327 | Nat Storer | 51 | 51 | 51 | |||||||||||
328 | Steve Small | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
329 | Mike Lashchuk | 49 | 49 | 49 | |||||||||||
330 | Scan Clifton | 49 | 49 | 49 | |||||||||||
331 | Vlad Marinov | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
332 | John Barnes | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
333 | John Swenson | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
334 | Joe Carmona | 46 | 46 | 46 | |||||||||||
335 | Sunny Dee | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
336 | Johnny Burgess | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
337 | Nazar Fedchyk | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
338 | Ryan Bender | 43 | 43 | 43 | |||||||||||
339 | Tim Luffman | 42 | 42 | 42 | |||||||||||
340 | Drew Underdown | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
341 | Sean Velandia | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
342 | Joseph Bell | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
343 | Josh Johnson | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
344 | Matt Pool | 33 | 33 | 33 | |||||||||||
345 | Mark Bradley | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
346 | Brett Watson | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
347 | Bob Mclaughlin | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
348 | Kameron Thompson | 27 | 27 | 27 | |||||||||||
349 | Terri Underwood | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
350 | Alan Anderson | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
351 | Philip Marza | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
352 | Victor Lim | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
