SCCA Sacramento Chapter |
---|
Pax Championship Points - Wed Aug 28 15:22:33 2019 |
Total Members: 252 |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | SCCASacramentoCupRound#1 |
2 | SCCA Sacramento Cup Round #2 |
3 | SCCA Sacramento Cup Round #3 |
4 | SCCA Sacramento Cup Round #4 |
5 | SCCA Sacramento Cup Round #5 |
6 | SCCA Sacramento Cup Round #6 |
7 | SCCA Sacramento Cup Round #7 |
8 | SCCA Sacramento Cup Round #8 |
9 | SCCA Sacramento Cup Round #9 |
10 | SCCA Sacramento Cup Round #10 |
11 | SCCA Sacramento Cup Round #11 |
12 | SCCA Sacramento Cup Round #12 |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patterson, Alan | 2388 | 1795 | 198 | 199 | 197 | 199 | 200 | 198 | 199 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | glorioso, jeff | 2172 | 1790 | 185 | 197 | 199 | 200 | 199 | 198 | 200 | 198 | 198 | 199 | 199 | |
3 | Hui, Derek | 2357 | 1783 | 200 | 195 | 200 | 197 | 187 | 192 | 200 | 199 | 199 | 195 | 196 | 197 |
4 | Yeo, Ken | 2318 | 1766 | 199 | 196 | 194 | 193 | 177 | 182 | 194 | 196 | 197 | 197 | 197 | 196 |
5 | Heinrichs, Mark | 2310 | 1755 | 196 | 192 | 193 | 192 | 178 | 185 | 196 | 195 | 195 | 196 | 198 | 194 |
6 | Hare, Stephen | 2303 | 1749 | 197 | 193 | 195 | 195 | 173 | 194 | 191 | 190 | 194 | 192 | 194 | 195 |
7 | Estrada, Chris | 2313 | 1745 | 191 | 190 | 191 | 189 | 197 | 200 | 189 | 191 | 196 | 191 | 195 | 193 |
8 | Martin, Eric | 2281 | 1722 | 195 | 189 | 189 | 188 | 189 | 199 | 186 | 186 | 191 | 187 | 191 | 191 |
9 | Hubbard, Doug | 2218 | 1684 | 193 | 184 | 185 | 187 | 175 | 189 | 185 | 177 | 186 | 182 | 187 | 188 |
10 | Tubbs, Bill | 2173 | 1665 | 187 | 180 | 182 | 184 | 186 | 193 | 171 | 182 | 187 | 184 | 173 | 164 |
11 | Gleaton, Michael | 2157 | 1664 | 164 | 163 | 180 | 191 | 181 | 196 | 166 | 172 | 183 | 185 | 190 | 186 |
12 | Nivison, Tom | 2165 | 1650 | 188 | 185 | 179 | 181 | 171 | 181 | 183 | 184 | 189 | 180 | 171 | 173 |
13 | Hannah, Karl | 1644 | 1644 | 173 | 186 | 181 | 180 | 194 | 197 | 180 | 176 | 177 | |||
14 | Barrious, Andrew | 1813 | 1642 | 182 | 174 | 177 | 171 | 182 | 186 | 185 | 183 | 186 | 187 | ||
15 | McCulloch, Ken | 1807 | 1639 | 194 | 183 | 183 | 182 | 174 | 179 | 168 | 170 | 189 | 185 | ||
16 | Graf, Carl | 1803 | 1638 | 165 | 176 | 195 | 183 | 172 | 183 | 179 | 176 | 185 | 189 | ||
17 | Tyler, Curtis | 2137 | 1629 | 166 | 171 | 171 | 174 | 192 | 188 | 174 | 181 | 178 | 179 | 183 | 180 |
18 | Tyler, Robert | 2086 | 1588 | 168 | 177 | 166 | 169 | 191 | 190 | 164 | 173 | 172 | 172 | 175 | 169 |
19 | Alekseyev, Igor | 1974 | 1532 | 163 | 164 | 151 | 148 | 179 | 180 | 143 | 164 | 170 | 167 | 174 | 171 |
20 | Fleig, Brad | 1499 | 1499 | 190 | 190 | 190 | 160 | 193 | 193 | 193 | 190 | ||||
21 | ma, philip | 1445 | 1445 | 176 | 185 | 176 | 187 | 176 | 180 | 184 | 181 | ||||
22 | Grivich, Kevin | 1388 | 1388 | 167 | 162 | 170 | 190 | 195 | 161 | 169 | 174 | ||||
23 | Bareiss, Ray | 1379 | 1379 | 169 | 179 | 172 | 162 | 170 | 170 | 178 | 179 | ||||
24 | Thompson, Ross | 1276 | 1276 | 156 | 142 | 149 | 185 | 177 | 138 | 169 | 160 | ||||
25 | West, Eric | 1212 | 1212 | 172 | 161 | 178 | 165 | 174 | 184 | 178 | |||||
26 | Olsen, Harold | 1211 | 1211 | 164 | 173 | 162 | 177 | 181 | 182 | 172 | |||||
27 | Fontaine, Edward John | 1155 | 1155 | 189 | 191 | 192 | 194 | 195 | 194 | ||||||
28 | Bullock, Keith | 1136 | 1136 | 190 | 187 | 183 | 191 | 192 | 193 | ||||||
29 | Ghiselli, Robert | 1111 | 1111 | 192 | 181 | 184 | 178 | 188 | 188 | ||||||
30 | Howe, Steve | 1104 | 1104 | 187 | 186 | 190 | 186 | 188 | 167 | ||||||
31 | Long, Hugh | 1034 | 1034 | 168 | 166 | 175 | 166 | 182 | 177 | ||||||
32 | Quach, Kevin | 1033 | 1033 | 174 | 175 | 159 | 168 | 181 | 176 | ||||||
33 | Lamarche, Pete | 1023 | 1023 | 130 | 193 | 163 | 176 | 179 | 182 | ||||||
34 | Shanks, Don | 1019 | 1019 | 157 | 163 | 173 | 171 | 181 | 174 | ||||||
35 | Mill, Steve | 989 | 989 | 171 | 167 | 151 | 163 | 171 | 166 | ||||||
36 | Bowden, Lanny | 971 | 971 | 194 | 196 | 196 | 188 | 197 | |||||||
37 | Felts, Taylor | 971 | 971 | 162 | 155 | 149 | 155 | 172 | 178 | ||||||
38 | Gorenzel, Warner | 957 | 957 | 175 | 157 | 146 | 153 | 168 | 158 | ||||||
39 | Booth, Alan | 950 | 950 | 188 | 188 | 193 | 189 | 192 | |||||||
40 | Ameele, Noel | 937 | 937 | 136 | 156 | 146 | 161 | 170 | 168 | ||||||
41 | Pickett, Ken | 901 | 901 | 180 | 178 | 178 | 183 | 182 | |||||||
42 | Garcia, Josh | 879 | 879 | 178 | 182 | 175 | 177 | 167 | |||||||
43 | Weisickle, Bob | 786 | 786 | 198 | 198 | 192 | 198 | ||||||||
44 | Smiley, Tom | 775 | 775 | 179 | 200 | 198 | 198 | ||||||||
45 | Monoogan, Tony | 729 | 729 | 186 | 179 | 180 | 184 | ||||||||
46 | Hargrove, Douglas | 703 | 703 | 178 | 179 | 173 | 173 | ||||||||
47 | Bottarini, Jett | 678 | 678 | 177 | 175 | 154 | 172 | ||||||||
48 | Bibinoff, Mike | 663 | 663 | 156 | 169 | 167 | 171 | ||||||||
49 | Morris, Bruce | 652 | 652 | 170 | 166 | 160 | 156 | ||||||||
50 | Kannan, Chris | 545 | 545 | 196 | 157 | 192 | |||||||||
51 | French, Ben | 533 | 533 | 183 | 176 | 174 | |||||||||
52 | Haleen, Nick | 514 | 514 | 164 | 175 | 175 | |||||||||
53 | Small, Jeffrey | 495 | 495 | 159 | 160 | 176 | |||||||||
54 | Small, Steve | 488 | 488 | 154 | 157 | 177 | |||||||||
55 | Agraan, Mike | 478 | 478 | 153 | 156 | 169 | |||||||||
56 | Rock, Tyler | 469 | 469 | 154 | 162 | 153 | |||||||||
57 | Reiner, Robby | 469 | 469 | 137 | 166 | 166 | |||||||||
58 | Ramos, Jeffrey | 467 | 467 | 162 | 148 | 157 | |||||||||
59 | kayavong, Lacha | 454 | 454 | 144 | 147 | 163 | |||||||||
60 | Norwood, Jemal | 442 | 442 | 150 | 151 | 141 | |||||||||
61 | Alekseyev, Slav | 438 | 438 | 146 | 133 | 159 | |||||||||
62 | Head, Vernon | 379 | 379 | 185 | 194 | ||||||||||
63 | Williams, Eric | 373 | 373 | 181 | 192 | ||||||||||
64 | Nelson, Bryan | 366 | 366 | 179 | 187 | ||||||||||
65 | Brown, Rick | 364 | 364 | 180 | 184 | ||||||||||
66 | Custodio, Robert | 351 | 351 | 168 | 183 | ||||||||||
67 | Brown, Mat | 349 | 349 | 176 | 173 | ||||||||||
68 | Thacker, Derek | 349 | 349 | 174 | 175 | ||||||||||
69 | DeWit, Blake | 343 | 343 | 187 | 156 | ||||||||||
70 | Meeth, Stephen | 341 | 341 | 172 | 169 | ||||||||||
71 | Bowlus, Stephen | 337 | 337 | 172 | 165 | ||||||||||
72 | Martegani, Steve | 335 | 335 | 170 | 165 | ||||||||||
73 | rasmussen, scott | 334 | 334 | 165 | 169 | ||||||||||
74 | Meeth, Steve | 331 | 331 | 165 | 166 | ||||||||||
75 | Gonzalez, Rod | 326 | 326 | 159 | 167 | ||||||||||
76 | Peterson, Steve | 325 | 325 | 165 | 160 | ||||||||||
77 | Schulz, Stuart | 324 | 324 | 167 | 157 | ||||||||||
78 | Clementi, Bryan | 323 | 323 | 155 | 168 | ||||||||||
79 | Self, Austin | 321 | 321 | 160 | 161 | ||||||||||
80 | Foley, Andrew | 321 | 321 | 161 | 160 | ||||||||||
81 | Adams, Samuel | 308 | 308 | 156 | 152 | ||||||||||
82 | Mendenhall, Gary | 304 | 304 | 152 | 152 | ||||||||||
83 | Lamarche, Tyler | 303 | 303 | 136 | 167 | ||||||||||
84 | VanSickle, Joe | 301 | 301 | 159 | 142 | ||||||||||
85 | Erkenbrecher, Joe | 289 | 289 | 145 | 144 | ||||||||||
86 | Meeth, Sue | 288 | 288 | 153 | 135 | ||||||||||
87 | Smiley, Rachel | 285 | 285 | 131 | 154 | ||||||||||
88 | Kammerer, Andrew | 285 | 285 | 125 | 160 | ||||||||||
89 | Antonini, Marc | 280 | 280 | 127 | 153 | ||||||||||
90 | Erkenbrecher, Hayden | 279 | 279 | 139 | 140 | ||||||||||
91 | Smiley, Eric | 199 | 199 | 199 | |||||||||||
92 | jacobson, Brian | 197 | 197 | 197 | |||||||||||
93 | Leet, John | 190 | 190 | 190 | |||||||||||
94 | Hopkins, Bruce | 189 | 189 | 189 | |||||||||||
95 | Willsey, Jeffrey | 188 | 188 | 188 | |||||||||||
96 | Bauer, John | 188 | 188 | 188 | |||||||||||
97 | Gabriel, Nathan | 186 | 186 | 186 | |||||||||||
98 | Feaver, Lloyd | 184 | 184 | 184 | |||||||||||
99 | Rounds, Steve | 184 | 184 | 184 | |||||||||||
100 | Droun, Davey | 184 | 184 | 184 | |||||||||||
101 | Abad, Christopher | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
102 | Huckabay, Darrel | 178 | 178 | 178 | |||||||||||
103 | Wen, Yongzhe | 177 | 177 | 177 | |||||||||||
104 | Yeager, Jacob | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
105 | Adams, Brandon | 173 | 173 | 173 | |||||||||||
106 | Feaver, Meg | 170 | 170 | 170 | |||||||||||
107 | Slatter, Andrew | 170 | 170 | 170 | |||||||||||
108 | Silva, Ryan | 169 | 169 | 169 | |||||||||||
109 | V, Joey | 168 | 168 | 168 | |||||||||||
110 | Silva, Erin | 168 | 168 | 168 | |||||||||||
111 | Innocent, Alex | 167 | 167 | 167 | |||||||||||
112 | Skemp, Andrew | 165 | 165 | 165 | |||||||||||
113 | Basilio, Adlon | 165 | 165 | 165 | |||||||||||
114 | Steffen, Derrick | 164 | 164 | 164 | |||||||||||
115 | Meeth, Chris | 163 | 163 | 163 | |||||||||||
116 | Schulz, Tracy | 163 | 163 | 163 | |||||||||||
117 | French, Clarissa | 162 | 162 | 162 | |||||||||||
118 | Crosby, William | 162 | 162 | 162 | |||||||||||
119 | Olivarez, Josh | 161 | 161 | 161 | |||||||||||
120 | Meeth, Brian | 161 | 161 | 161 | |||||||||||
121 | Gerrodette (blue card), Peter | 161 | 161 | 161 | |||||||||||
122 | Smith, Antony | 159 | 159 | 159 | |||||||||||
123 | Cruz, Andrew | 159 | 159 | 159 | |||||||||||
124 | Gerrodette, Peter | 159 | 159 | 159 | |||||||||||
125 | Anderson, Joel | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
126 | Kennedy, Chris | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
127 | Taasin, Jedwyn | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
128 | Lorne, Will | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
129 | Yamanaka, Curtis | 158 | 158 | 158 | |||||||||||
130 | Potts, Aydan | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
131 | Bayley, William | 155 | 155 | 155 | |||||||||||
132 | Trott, Quincy | 155 | 155 | 155 | |||||||||||
133 | Howe, Rochel | 155 | 155 | 155 | |||||||||||
134 | Sheehan, Dom | 154 | 154 | 154 | |||||||||||
135 | King, Jonathan | 154 | 154 | 154 | |||||||||||
136 | Brashear, Jay | 154 | 154 | 154 | |||||||||||
137 | Lee, Matthew | 153 | 153 | 153 | |||||||||||
138 | Wang, Han | 152 | 152 | 152 | |||||||||||
139 | Davis, Don | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
140 | grohosky, randy | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
141 | Lemmon, Don | 149 | 149 | 149 | |||||||||||
142 | Sheehan, Tim | 148 | 148 | 148 | |||||||||||
143 | Adams, Brian Lee | 147 | 147 | 147 | |||||||||||
144 | Willhoff, Rich | 147 | 147 | 147 | |||||||||||
145 | Sheehan, Adam | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
146 | Heise, Hank | 143 | 143 | 143 | |||||||||||
147 | Willhoff, Carrie | 141 | 141 | 141 | |||||||||||
148 | McCarthy, James | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
149 | deWitt, Clint | 139 | 139 | 139 | |||||||||||
150 | Ramirez Jr, Joel | 138 | 138 | 138 | |||||||||||
151 | McGee, Jared | 137 | 137 | 137 | |||||||||||
152 | Tribble, Josh | 135 | 135 | 135 | |||||||||||
153 | Bryant, Josh | 134 | 134 | 134 | |||||||||||
154 | Lostgarten, Mark | 133 | 133 | 133 | |||||||||||
155 | Reck, Randy | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
156 | Vue, Alvin | 131 | 131 | 131 | |||||||||||
157 | Quach, Jeromy | 130 | 130 | 130 | |||||||||||
158 | Hynes, Jenna | 129 | 129 | 129 | |||||||||||
159 | Reek, Kim | 129 | 129 | 129 | |||||||||||
160 | Lopez, Juan | 128 | 128 | 128 | |||||||||||
161 | Umbrasas, Sarunas | 128 | 128 | 128 | |||||||||||
162 | Morris, Eddie | 127 | 127 | 127 | |||||||||||
163 | Tezuka, Kairi | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
164 | Saldana, Brian | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
165 | Wathen, James | 124 | 124 | 124 | |||||||||||
166 | Bell, Jacob | 123 | 123 | 123 | |||||||||||
167 | Pickel, Dan | 122 | 122 | 122 | |||||||||||
168 | Umbrase, Laura | 121 | 121 | 121 | |||||||||||
169 | Gorritz-Juarez, Gabriel | 120 | 120 | 120 |
Ladies Summary | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | ||||||||
170 | Hubbard, Penny | 2392 | 1795 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 200 | 199 | 199 | 199 | 199 | 200 | 200 | ||||||||
171 | Yeo, Patti | 1979 | 1783 | 199 | 196 | 197 | 198 | 198 | 197 | 196 | 200 | 199 | 199 | ||||||||||
172 | Smith, Korynne | 1968 | 1774 | 194 | 195 | 200 | 199 | 196 | 196 | 195 | 197 | 198 | 198 | ||||||||||
173 | Fontaine, Susan | 1198 | 1198 | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||
174 | Smiley, Gale | 1080 | 1080 | 197 | 198 | 197 | 132 | 158 | 198 | ||||||||||||||
175 | Pickett, Barbara | 978 | 978 | 197 | 194 | 196 | 196 | 195 | |||||||||||||||
176 | Smiley-Martinez, Rachel | 395 | 395 | 197 | 198 | ||||||||||||||||||
177 | Wichmann, Donora | 395 | 395 | 197 | 198 | ||||||||||||||||||
178 | Elorza, Maggie | 379 | 379 | 181 | 198 | ||||||||||||||||||
179 | Hubbard, Jillian | 361 | 361 | 165 | 196 | ||||||||||||||||||
180 | Kannan, Pam | 355 | 355 | 155 | 200 | ||||||||||||||||||
181 | McGee, Mitchell | 195 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||
182 | Custodio, Nicole | 195 | 195 | 195 |
Points Method: Fixed Points method