| SCCA Sacramento Chapter |
|---|
| Pax Championship Points - Mon Nov 10 09:20:35 2025 |
| Total Members: 205 |
| Event # | Event Name |
|---|---|
| 1 | SCCASacramentoCupRound#1 |
| 2 | SCCA Sacramento Cup Round #2 |
| 3 | SCCA Sacramento Cup Round #3 |
| 4 | SCCA Sacramento Cup Round #4 |
| 5 | SCCA Sacramento Cup Round #5 |
| 6 | SCCA Sacramento Cup Round #6 |
| 7 | SCCA Sacramento Cup Round #7 |
| 8 | SCCA Sacramento Cup Round #8 |
| 9 | SCCA Sacramento Cup Round #9 |
| 10 | SCCA Sacramento Cup Round #10 |
| 11 | SCCA Sacramento Cup Round #11 |
| 12 | SCCA Sacramento Cup Round #12 |
| 13 | SCCA Sacramento Cup Round #13 |
| 14 | SCCA Sacramento Cup Round #14 |
| 15 | SCCA Sacramento Cup Round #15 |
| 16 | SCCA Sacramento Cup Round #16 |
| Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lella, Michael | 3179 | 2391 | 200 | 197 | 197 | 199 | 198 | 198 | 197 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 197 | 199 | 199 | 199 |
| 2 | Yeo, Ken | 3112 | 2350 | 197 | 200 | 193 | 195 | 192 | 190 | 196 | 194 | 199 | 198 | 197 | 193 | 194 | 192 | 194 | 188 |
| 3 | Bowden, Lanny | 3088 | 2341 | 193 | 193 | 200 | 198 | 188 | 178 | 193 | 195 | 195 | 190 | 196 | 197 | 195 | 195 | 191 | 191 |
| 4 | Patterson, Alan | 2692 | 2329 | 186 | 180 | 195 | 200 | 196 | 199 | 188 | 193 | 191 | 191 | 198 | 195 | 183 | 197 | ||
| 5 | Smith, Keith | 2696 | 2328 | 192 | 196 | 190 | 196 | 181 | 191 | 193 | 195 | 195 | 199 | 187 | 193 | 193 | 195 | ||
| 6 | Dorton, Hal | 2323 | 2323 | 199 | 184 | 191 | 191 | 194 | 192 | 197 | 199 | 196 | 196 | 192 | 192 | ||||
| 7 | Mott, Nigel | 3028 | 2289 | 188 | 198 | 191 | 194 | 193 | 185 | 190 | 188 | 184 | 188 | 187 | 191 | 192 | 186 | 189 | 184 |
| 8 | Weisickle, Bob | 2786 | 2271 | 196 | 194 | 191 | 169 | 187 | 182 | 187 | 180 | 196 | 185 | 198 | 177 | 191 | 184 | 169 | |
| 9 | Madamba, Bill | 2411 | 2232 | 187 | 186 | 187 | 179 | 182 | 192 | 186 | 183 | 194 | 184 | 183 | 181 | 187 | |||
| 10 | glorioso, jeff | 2213 | 2213 | 194 | 185 | 181 | 181 | 170 | 184 | 194 | 180 | 175 | 190 | 190 | 189 | ||||
| 11 | Hubbard, Doug | 2900 | 2208 | 184 | 194 | 188 | 184 | 172 | 176 | 178 | 182 | 182 | 178 | 192 | 183 | 173 | 176 | 187 | 171 |
| 12 | Richter, Bill | 2899 | 2208 | 180 | 195 | 182 | 176 | 171 | 170 | 174 | 186 | 177 | 185 | 181 | 185 | 186 | 181 | 190 | 180 |
| 13 | Barrious, Andrew | 2195 | 2195 | 182 | 196 | 176 | 171 | 179 | 189 | 186 | 187 | 182 | 182 | 180 | 185 | ||||
| 14 | McNeely, Jeremy | 2335 | 2187 | 148 | 174 | 188 | 170 | 177 | 184 | 185 | 183 | 184 | 190 | 188 | 182 | 182 | |||
| 15 | Randall, Trey | 2817 | 2181 | 170 | 173 | 148 | 169 | 158 | 161 | 176 | 180 | 178 | 192 | 191 | 187 | 181 | 182 | 185 | 186 |
| 16 | Tyler, Robert | 2140 | 2140 | 189 | 181 | 184 | 182 | 174 | 173 | 179 | 179 | 176 | 172 | 177 | 174 | ||||
| 17 | Preston-LeMay, Rich | 2120 | 2120 | 173 | 179 | 164 | 181 | 181 | 182 | 184 | 175 | 175 | 175 | 176 | 175 | ||||
| 18 | Agraan, Mike | 2434 | 2119 | 156 | 179 | 163 | 163 | 159 | 172 | 167 | 163 | 186 | 181 | 179 | 187 | 196 | 183 | ||
| 19 | Hammari, Narayan | 2116 | 2116 | 177 | 190 | 179 | 174 | 167 | 172 | 171 | 181 | 174 | 184 | 170 | 177 | ||||
| 20 | Scuka, Jeff | 2110 | 2110 | 163 | 183 | 166 | 174 | 175 | 174 | 178 | 189 | 178 | 174 | 178 | 178 | ||||
| 21 | Yamanaka, Curtis | 2239 | 2082 | 169 | 186 | 175 | 173 | 157 | 168 | 172 | 178 | 173 | 179 | 171 | 172 | 166 | |||
| 22 | Huckabay, Darrel | 2675 | 2040 | 158 | 177 | 172 | 163 | 161 | 166 | 153 | 174 | 169 | 173 | 166 | 173 | 167 | 167 | 169 | 167 |
| 23 | SIMON, ANDREI | 2003 | 2003 | 157 | 162 | 155 | 156 | 162 | 170 | 179 | 168 | 171 | 173 | 174 | 176 | ||||
| 24 | Vosburgh, Shayne | 2608 | 2001 | 133 | 182 | 163 | 164 | 156 | 164 | 158 | 168 | 171 | 170 | 164 | 170 | 161 | 161 | 163 | 160 |
| 25 | McCracken, Rick | 2458 | 1992 | 159 | 169 | 167 | 152 | 162 | 165 | 173 | 174 | 167 | 170 | 167 | 158 | 158 | 161 | 156 | |
| 26 | Daugherty, Mike | 2139 | 1980 | 167 | 167 | 166 | 159 | 159 | 166 | 171 | 167 | 169 | 162 | 163 | 162 | 161 | |||
| 27 | Chadwick, Jason | 2561 | 1946 | 154 | 174 | 164 | 161 | 151 | 154 | 157 | 167 | 163 | 161 | 160 | 166 | 159 | 157 | 156 | 157 |
| 28 | Graf, Carl | 2504 | 1913 | 145 | 175 | 160 | 160 | 148 | 160 | 144 | 163 | 157 | 156 | 155 | 162 | 156 | 154 | 154 | 155 |
| 29 | McKay, Doug | 1909 | 1909 | 150 | 168 | 157 | 149 | 166 | 164 | 162 | 168 | 157 | 162 | 153 | 153 | ||||
| 30 | Boyle, Craig | 1901 | 1901 | 184 | 194 | 190 | 193 | 194 | 192 | 191 | 185 | 188 | 190 | ||||||
| 31 | Javier, Jarred | 1965 | 1828 | 137 | 170 | 152 | 152 | 143 | 152 | 153 | 149 | 157 | 150 | 149 | 151 | 150 | |||
| 32 | Garcia, Josh | 1823 | 1823 | 185 | 183 | 175 | 183 | 187 | 189 | 177 | 179 | 186 | 179 | ||||||
| 33 | Horner, Makaila | 1792 | 1792 | 134 | 165 | 149 | 151 | 142 | 151 | 152 | 148 | 156 | 148 | 149 | 147 | ||||
| 34 | Gamzina, Diana | 1735 | 1735 | 161 | 158 | 149 | 152 | 161 | 164 | 156 | 163 | 156 | 157 | 158 | |||||
| 35 | Scuka, Amanda | 1617 | 1617 | 140 | 178 | 150 | 158 | 162 | 172 | 163 | 164 | 171 | 159 | ||||||
| 36 | Hargrove, Douglas | 1551 | 1551 | 179 | 180 | 180 | 169 | 179 | 164 | 166 | 164 | 170 | |||||||
| 37 | Fontaine, Susan | 1516 | 1516 | 190 | 199 | 194 | 189 | 187 | 188 | 185 | 184 | ||||||||
| 38 | Fontaine, E.J. | 1493 | 1493 | 178 | 190 | 187 | 186 | 180 | 189 | 189 | 194 | ||||||||
| 39 | Burke, Steve | 1485 | 1485 | 164 | 191 | 187 | 189 | 190 | 188 | 186 | 190 | ||||||||
| 40 | BURKE, CHRISTOPHER | 1409 | 1409 | 146 | 192 | 178 | 183 | 180 | 180 | 173 | 177 | ||||||||
| 41 | Tibbals, Paul | 1371 | 1371 | 195 | 195 | 195 | 196 | 196 | 197 | 197 | |||||||||
| 42 | Martin, Eric | 1335 | 1335 | 195 | 186 | 184 | 193 | 196 | 193 | 188 | |||||||||
| 43 | Preston-LeMay, Matt | 1272 | 1272 | 177 | 175 | 180 | 186 | 190 | 183 | 181 | |||||||||
| 44 | Padilla, Brooke | 1267 | 1267 | 166 | 154 | 153 | 154 | 162 | 159 | 159 | 160 | ||||||||
| 45 | Yamanaka, Clinton | 1262 | 1262 | 161 | 172 | 147 | 155 | 152 | 164 | 160 | 151 | ||||||||
| 46 | VanSickle, Joe | 1260 | 1260 | 153 | 189 | 146 | 150 | 158 | 157 | 154 | 153 | ||||||||
| 47 | Tran, John | 1215 | 1215 | 150 | 156 | 144 | 149 | 142 | 156 | 154 | 164 | ||||||||
| 48 | Pack, Monty | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 49 | Mill, Steve | 1184 | 1184 | 173 | 175 | 160 | 165 | 176 | 170 | 165 | |||||||||
| 50 | Willock, Justin | 1108 | 1108 | 147 | 155 | 155 | 157 | 165 | 160 | 169 | |||||||||
| 51 | Fazekas, Gary | 1069 | 1069 | 183 | 169 | 176 | 181 | 180 | 180 | ||||||||||
| 52 | Cockerill, Gigi | 1055 | 1055 | 171 | 177 | 165 | 185 | 183 | 174 | ||||||||||
| 53 | Araiza Langarica, Alejandro | 1020 | 1020 | 161 | 171 | 171 | 172 | 173 | 172 | ||||||||||
| 54 | Castro, Maxwell | 961 | 961 | 185 | 199 | 192 | 193 | 192 | |||||||||||
| 55 | Waltz, Mike | 899 | 899 | 191 | 176 | 191 | 163 | 178 | |||||||||||
| 56 | Silvestre, Arvin | 873 | 873 | 183 | 185 | 165 | 158 | 182 | |||||||||||
| 57 | Soto, Rafa | 866 | 866 | 172 | 173 | 165 | 179 | 177 | |||||||||||
| 58 | Lawrence, John | 794 | 794 | 199 | 198 | 199 | 198 | ||||||||||||
| 59 | Hayes, Max | 763 | 763 | 189 | 192 | 188 | 194 | ||||||||||||
| 60 | Green, Dave | 749 | 749 | 139 | 155 | 154 | 151 | 150 | |||||||||||
| 61 | Green, Phil | 744 | 744 | 138 | 153 | 153 | 152 | 148 | |||||||||||
| 62 | Gawthorne, Michael | 691 | 691 | 170 | 175 | 166 | 180 | ||||||||||||
| 63 | Bokavich, Casey | 687 | 687 | 160 | 188 | 172 | 167 | ||||||||||||
| 64 | bartlett, brandon | 682 | 682 | 170 | 169 | 169 | 174 | ||||||||||||
| 65 | Agraan, Alex | 676 | 676 | 168 | 168 | 168 | 172 | ||||||||||||
| 66 | Felts, Taylor | 626 | 626 | 159 | 161 | 152 | 154 | ||||||||||||
| 67 | TRANTHAM, JASON | 595 | 595 | 199 | 197 | 199 | |||||||||||||
| 68 | Ghiselli, Robert | 543 | 543 | 174 | 183 | 186 | |||||||||||||
| 69 | Black, Kevin | 514 | 514 | 147 | 178 | 189 | |||||||||||||
| 70 | Hamilton, Richard | 510 | 510 | 175 | 165 | 170 | |||||||||||||
| 71 | Berlant, Nate | 489 | 489 | 147 | 166 | 176 | |||||||||||||
| 72 | Waltz, James | 474 | 474 | 155 | 167 | 152 | |||||||||||||
| 73 | Grant, Jeff | 467 | 467 | 151 | 171 | 145 | |||||||||||||
| 74 | Kahangi, Navid | 400 | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 75 | Booth, Alan | 396 | 396 | 198 | 198 | ||||||||||||||
| 76 | Elorza, Maggie | 396 | 396 | 198 | 198 | ||||||||||||||
| 77 | Estrada, Chris | 394 | 394 | 198 | 196 | ||||||||||||||
| 78 | Gardner, Michael | 393 | 393 | 197 | 196 | ||||||||||||||
| 79 | Thorson, Kurt | 390 | 390 | 197 | 193 | ||||||||||||||
| 80 | Larsen, Michael | 389 | 389 | 195 | 194 | ||||||||||||||
| 81 | Williams, Eric | 386 | 386 | 189 | 197 | ||||||||||||||
| 82 | Heinrichs, Mark | 377 | 377 | 192 | 185 | ||||||||||||||
| 83 | Mountjoy, Cody | 374 | 374 | 177 | 197 | ||||||||||||||
| 84 | Martegani, Steve | 357 | 357 | 178 | 179 | ||||||||||||||
| 85 | McCulloch, Ken | 348 | 348 | 175 | 173 | ||||||||||||||
| 86 | Sherman, Brad | 345 | 345 | 178 | 167 | ||||||||||||||
| 87 | Beech, Mike | 341 | 341 | 170 | 171 | ||||||||||||||
| 88 | Fastovich, Aleksandr | 339 | 339 | 168 | 171 | ||||||||||||||
| 89 | Fathy, Chase | 337 | 337 | 172 | 165 | ||||||||||||||
| 90 | Clark, Lucas | 334 | 334 | 149 | 185 | ||||||||||||||
| 91 | LY, KAO | 334 | 334 | 162 | 172 | ||||||||||||||
| 92 | Ly, Kay | 334 | 334 | 166 | 168 | ||||||||||||||
| 93 | Small, Jeff | 334 | 334 | 168 | 166 | ||||||||||||||
| 94 | Fountain, Chris | 332 | 332 | 168 | 164 | ||||||||||||||
| 95 | Small, Steve | 331 | 331 | 162 | 169 | ||||||||||||||
| 96 | Gawthorne, Cael | 327 | 327 | 162 | 165 | ||||||||||||||
| 97 | Grande, Jeremiah | 325 | 325 | 158 | 167 | ||||||||||||||
| 98 | Richins, Kenny | 324 | 324 | 155 | 169 | ||||||||||||||
| 99 | GALANTINE, RAYMOND | 322 | 322 | 159 | 163 | ||||||||||||||
| 100 | Campbell, Michael | 320 | 320 | 161 | 159 | ||||||||||||||
| 101 | Maynard, Randall | 316 | 316 | 158 | 158 | ||||||||||||||
| 102 | Flowers, Brandon | 315 | 315 | 132 | 183 | ||||||||||||||
| 103 | Gawthorne, Liam | 315 | 315 | 155 | 160 | ||||||||||||||
| 104 | Montanez, Chris | 315 | 315 | 165 | 150 | ||||||||||||||
| 105 | Cook, Gary | 312 | 312 | 159 | 153 | ||||||||||||||
| 106 | Losher, Dennis | 310 | 310 | 151 | 159 | ||||||||||||||
| 107 | Keith, D’John | 309 | 309 | 141 | 168 | ||||||||||||||
| 108 | Deaton, Isaac | 308 | 308 | 153 | 155 | ||||||||||||||
| 109 | Javier, Demetrius | 306 | 306 | 154 | 152 | ||||||||||||||
| 110 | Grande, James | 305 | 305 | 157 | 148 | ||||||||||||||
| 111 | SWENSON, THEODORE | 304 | 304 | 136 | 168 | ||||||||||||||
| 112 | Swenson, Robert | 304 | 304 | 135 | 169 | ||||||||||||||
| 113 | NAIFY, MICHAEL | 302 | 302 | 141 | 161 | ||||||||||||||
| 114 | PRATER, RONIN | 299 | 299 | 143 | 156 | ||||||||||||||
| 115 | Krider, Rob | 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||
| 116 | Stewart, Bryan | 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||
| 117 | krider, randy | 193 | 193 | 193 | |||||||||||||||
| 118 | CHING, RYAN | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||
| 119 | Howell, Andrew | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||
| 120 | Quinonez, Ricardo | 188 | 188 | 188 | |||||||||||||||
| 121 | DIZON, FERI | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||||
| 122 | Nemechek, Kyle | 182 | 182 | 182 | |||||||||||||||
| 123 | Rentz, Matthew | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||
| 124 | Wiliams, Cameron | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||
| 125 | A., Ibtisam | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||
| 126 | Berry, Brian | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||
| 127 | ROBINSON, MEKHI | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||
| 128 | Abe, Cameron | 176 | 176 | 176 | |||||||||||||||
| 129 | Fuhs, James | 176 | 176 | 176 | |||||||||||||||
| 130 | Ma, Andrew | 176 | 176 | 176 | |||||||||||||||
| 131 | Williams, Elizabeth | 176 | 176 | 176 | |||||||||||||||
| 132 | ma, philip | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 133 | Pandev, Ivan | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 134 | Anderson, David | 173 | 173 | 173 | |||||||||||||||
| 135 | Bradburn, Michael | 171 | 171 | 171 | |||||||||||||||
| 136 | Ansell, Michael | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||
| 137 | GOLSONG, TEYLON | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||
| 138 | DUNBAR, RICK | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
| 139 | Goodwin, Jayden | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
| 140 | GILMORE, BADEN | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
| 141 | MURRAY, LOGAN | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
| 142 | Reiner, Robby | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||
| 143 | Lopez, Kurt | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||
| 144 | KELNHOFER, JASON | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||
| 145 | HEBERT, NATHANIEL | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
| 146 | osgood iii, john | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||
| 147 | FASTOVICH, EUGENE | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| 148 | Grande, Jozef | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| 149 | MANDONCA III, RICKY | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| 150 | ZHDANOV, NIKOLAY | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| 151 | French, Lucas | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
| 152 | GAWTHORNE, AURIA | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||
| 153 | Wolfe, Morgan | 158 | 158 | 158 | |||||||||||||||
| 154 | Savage, Sandy | 157 | 157 | 157 | |||||||||||||||
| 155 | IDE, DANNY | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
| 156 | E, ANDY | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
| 157 | FIDEL AGUSTIN, BENEDICT | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||
| 158 | Moskowitz, Darrell | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||
| 159 | Sullivan, Chris | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||||
| 160 | Gurdov, Abdylkerim | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
| 161 | Reese, Justin | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
| 162 | Lasell, William | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
| 163 | Oesting, Manfred | 152 | 152 | 152 | |||||||||||||||
| 164 | Mortenson, Devin | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
| 165 | Reese, Ron | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
| 166 | TURNER, ZAK | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
| 167 | Weeks, David | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
| 168 | ZHOLANOV, NIKOLAY | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||
| 169 | OJA, JORDAN | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| 170 | Perry, Cody | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| 171 | Sweeney, Luke | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| 172 | Sutter, Jaxon | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
| 173 | TIKENDER, KYAN | 149 | 149 | 149 | |||||||||||||||
| 174 | Damaschin, Violina | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||
| 175 | TURNER, LOREN | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||
| 176 | Savage, Victoria | 147 | 147 | 147 | |||||||||||||||
| 177 | Lemes Peixoto, Kelvin | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||
| 178 | Watkins, Akwetee | 146 | 146 | 146 | |||||||||||||||
| 179 | Chaudhry, Abdulla | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||
| 180 | XOUNG, JOHN | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||||
| 181 | Ramos, Frank | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||||
| 182 | Collins, Josh | 142 | 142 | 142 |
| Ladies Summary | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | Ex-9 | Ex-10 | Ex-11 | Ex-12 | Ex-13 | Ex-14 | Ex-15 | Ex-16 | ||||
| 183 | McKay, Tina | 2596 | 2397 | 199 | 199 | 199 | 200 | 200 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 184 | Smith, Korynne | 3177 | 2386 | 198 | 200 | 198 | 198 | 199 | 200 | 197 | 198 | 198 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 199 | 199 | ||||
| 185 | Black, Meredith | 597 | 597 | 197 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 186 | Berlant, Trish | 595 | 595 | 197 | 199 | 199 | |||||||||||||||||
| 187 | Wichmann, Donora | 400 | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 188 | Fuhs, Sofia | 398 | 398 | 200 | 198 | ||||||||||||||||||
| 189 | Tyler, Rachele | 398 | 398 | 199 | 199 | ||||||||||||||||||
| 190 | XIONG, CHI | 197 | 197 | 197 | |||||||||||||||||||
Points Method: Fixed Points method